序号 | 期数 | 开奖号 | 独胆 | 双胆 | 三胆 | 四胆 | 杀一码 | 杀二码 | 杀三码 | 五码 | 六码 | 七码 | 独胆包星 | 定两和值 | 杀两和值 | 定两跨度 | 杀两跨度 | 定两和尾 | 杀两和尾 | 定位7*7*7 | 定位6*6*6 | 定位5*5*5 | 定位4*4*4 | 直选700注 | 直选600注 | 直选500注 | 直选400注 | 直选300注 | 组选50注 | 组选40注 | 组选30注 | 组选20注 | 组选10注 |
1 | 102 | 1,6,1 | × 7 | × 78 | √中1 178 | -- | √ 3 | √ 23 | × 236 | ×中1 01578 | ×中1 015789 | -- | × **7 | × 13,16 | × | × 6,7 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 101 | 0,1,6 | × 2 | × 25 | × 257 | -- | × 0 | × 08 | × 068 | ×中1 12457 | ×中1 123457 | -- | × **2 | × 12,14 | × | × 3,5 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 100 | 9,5,3 | × 4 | √中1 34 | √中1 348 | -- | √ 2 | √ 26 | × 269 | ×中2 13458 | ×中2 134578 | -- | × *4* | × 10,15 | × | × 4,5 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 099 | 7,0,7 | × 2 | × 25 | × 259 | -- | √ 3 | √ 38 | × 378 | × 24569 | × 124569 | -- | × *2* | × 16,17 | × | √ 4,7 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 098 | 7,1,4 | √ 4 | √中1 48 | √中2 478 | -- | √ 5 | √ 56 | × 156 | ×中2 03478 | ×中2 023478 | -- | × 4** | × 15,19 | × | × 3,4 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 097 | 5,4,2 | × 1 | × 17 | × 167 | -- | × 4 | × 48 | × 048 | ×中1 15679 | ×中2 125679 | -- | × *1* | × 14,17 | × | × 1,6 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 096 | 3,8,5 | √ 8 | √中1 08 | √中1 089 | -- | √ 2 | × 25 | × 257 | ×中2 01389 | ×中2 013689 | -- | × **8 | × 10,17 | × | × 1,9 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 095 | 0,6,8 | × 9 | √中1 89 | √中1 789 | -- | × 6 | × 46 | × 046 | ×中1 25789 | ×中1 125789 | -- | × 9** | × 10,24 | × | × 1,2 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 094 | 6,4,9 | × 1 | × 01 | × 013 | -- | × 9 | × 29 | × 279 | ×中2 01346 | ×中2 013468 | -- | × *1* | × 4,13 | × | × 1,3 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 093 | 5,4,5 | × 7 | × 67 | × 167 | -- | √ 3 | √ 39 | × 349 | × 01678 | ×中1 015678 | -- | × *7* | √ 14,18 | × | √ 1,6 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
正确次数 | 2 | 4 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
当前最大连对 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
当前最大连错 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
当前连对次数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
当前连错次数 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
平均间隔期数 | 5.0 | 2.5 | 2.0 | 0 | 1.7 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
正确率% | 20 | 40 | 50 | 0 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共15页,150条 |