序号 | 期数 | 开奖号 | 独胆 | 双胆 | 三胆 | 四胆 | 杀一码 | 杀二码 | 杀三码 | 五码 | 六码 | 七码 | 独胆包星 | 定两和值 | 杀两和值 | 定两跨度 | 杀两跨度 | 定两和尾 | 杀两和尾 | 定位7*7*7 | 定位6*6*6 | 定位5*5*5 | 定位4*4*4 | 直选700注 | 直选600注 | 直选500注 | 直选400注 | 直选300注 | 组选50注 | 组选40注 | 组选30注 | 组选20注 | 组选10注 |
1 | 102 | 1,6,1 | √ 6 | √中1 69 | √中1 369 | -- | √ 2 | √ 02 | √ 028 | ×中1 34679 | √中2 134679 | -- | √ *6* | × 12,18 | × | × 3,6 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 101 | 0,1,6 | × 3 | × 23 | √中1 123 | -- | √ 7 | × 67 | × 678 | ×中1 12345 | ×中2 012345 | -- | × 3** | × 6,14 | × | × 1,2 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 100 | 9,5,3 | √ 5 | √中1 45 | √中1 458 | -- | √ 7 | × 79 | × 379 | ×中1 02458 | ×中1 012458 | -- | √ *5* | √ 16,17 | × | × 3,4 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 099 | 7,0,7 | √ 7 | √中1 17 | √中1 147 | -- | √ 3 | √ 39 | √ 239 | √中2 01457 | √中2 014578 | -- | √ 7** | × 12,16 | × | × 3,6 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 098 | 7,1,4 | √ 4 | √中1 49 | √中1 459 | -- | √ 3 | × 13 | × 137 | ×中1 04569 | ×中1 045689 | -- | × *4* | √ 12,18 | × | × 1,5 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 097 | 5,4,2 | × 1 | × 13 | √中1 135 | -- | √ 8 | × 48 | × 048 | ×中1 13567 | ×中1 135679 | -- | × *1* | × 9,14 | × | × 2,4 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 096 | 3,8,5 | × 2 | × 24 | × 024 | -- | × 5 | × 57 | × 567 | ×中1 01234 | ×中2 012348 | -- | × 2** | × 6,15 | × | × 2,4 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 095 | 0,6,8 | × 5 | √中1 05 | √中2 056 | -- | √ 4 | √ 47 | √ 147 | √中3 05689 | √中3 025689 | -- | × **5 | × 11,16 | × | × 1,6 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 094 | 6,4,9 | × 1 | √中1 19 | √中2 169 | -- | √ 0 | √ 05 | √ 057 | √中3 12469 | √中3 124689 | -- | × **1 | × 12,16 | × | × 3,8 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 093 | 5,4,5 | × 2 | × 29 | × 029 | -- | × 4 | × 47 | × 478 | × 01239 | ×中1 012359 | -- | × **2 | × 11,19 | × | × 2,9 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
正确次数 | 4 | 6 | 8 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
当前最大连对 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
当前最大连错 | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
当前连对次数 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
当前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
平均间隔期数 | 2.5 | 1.7 | 1.3 | 0 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 0 | 3.3 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
正确率% | 40 | 60 | 80 | 0 | 80 | 40 | 40 | 30 | 40 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共15页,150条 |