序号 | 期数 | 开奖号 | 独胆 | 双胆 | 三胆 | 四胆 | 杀一码 | 杀二码 | 杀三码 | 五码 | 六码 | 七码 | 独胆包星 | 定两和值 | 杀两和值 | 定两跨度 | 杀两跨度 | 定两和尾 | 杀两和尾 | 定位7*7*7 | 定位6*6*6 | 定位5*5*5 | 定位4*4*4 | 直选700注 | 直选600注 | 直选500注 | 直选400注 | 直选300注 | 组选50注 | 组选40注 | 组选30注 | 组选20注 | 组选10注 |
1 | 103 | 3,7,0 | √ 0 | √中1 01 | √中1 019 | -- | √ 5 | √ 45 | √ 458 | ×中2 01679 | ×中2 012679 | -- | × 0** | √ 10,14 | × | × 1,9 | × | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 102 | 1,6,1 | √ 6 | √中1 69 | √中1 269 | -- | √ 3 | × 13 | × 134 | ×中1 26789 | ×中1 026789 | -- | √ *6* | × 17,20 | × | × 4,7 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 101 | 0,1,6 | × 2 | √中1 12 | √中1 129 | -- | × 6 | × 06 | × 046 | ×中1 12589 | ×中1 125789 | -- | × *2* | × 12,18 | × | × 7,8 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 100 | 9,5,3 | × 6 | × 26 | × 126 | -- | × 5 | × 35 | × 035 | × 12468 | × 124678 | -- | × *6* | × 9,18 | × | × 1,5 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 099 | 7,0,7 | × 1 | × 15 | × 125 | -- | √ 6 | √ 36 | × 036 | × 12459 | ×中1 124579 | -- | × *1* | × 8,20 | × | × 3,4 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 098 | 7,1,4 | × 3 | √中1 13 | √中1 136 | -- | × 4 | × 49 | × 489 | ×中2 12367 | ×中2 012367 | -- | × *3* | × 10,18 | × | × 2,5 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 097 | 5,4,2 | √ 4 | √中1 47 | √中2 247 | -- | √ 1 | √ 13 | √ 139 | √中3 24578 | √中3 024578 | -- | × 4** | × 8,13 | × | √ 3,5 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 096 | 3,8,5 | × 7 | √中1 78 | √中1 278 | -- | √ 6 | √ 46 | × 346 | ×中2 02578 | ×中2 025789 | -- | × 7** | × 17,20 | × | √ 5,6 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 095 | 0,6,8 | √ 6 | √中1 69 | √中1 169 | -- | √ 2 | √ 27 | × 027 | ×中2 15689 | ×中2 135689 | -- | √ *6* | √ 14,16 | × | √ 5,8 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 094 | 6,4,9 | √ 4 | √中1 34 | √中1 134 | -- | × 6 | × 06 | × 056 | ×中2 12349 | ×中2 123489 | -- | √ *4* | × 8,17 | × | × 2,3 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
正确次数 | 5 | 8 | 8 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
当前最大连对 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
当前最大连错 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 10 | 6 | 7 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
当前连对次数 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
当前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 1 | 0 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
平均间隔期数 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.7 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 0 | 3.3 | 5.0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
正确率% | 50 | 80 | 80 | 0 | 60 | 50 | 20 | 10 | 10 | 0 | 30 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共15页,150条 |