序号 | 期号 | ||||||||||||||||||||
前区 | 后区 | 和值 | 和值 尾数 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
同尾 个数 |
同尾 组数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
大中 小比 |
012 路比 |
AC值 | ||
1 | 2023126 | 07 12 17 26 34 | 02 06 | 96 | 6 | 14 | 26 | 4 | 27 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 1:2:2 | 5 |
2 | 2022126 | 04 05 08 22 35 | 01 03 | 74 | 4 | 11 | 24 | 4 | 31 | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 1:1:3 | 0:2:3 | 6 |
3 | 2021126 | 01 11 12 34 35 | 09 12 | 93 | 3 | 13 | 13 | 4 | 34 | 22 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2:0:3 | 1:2:2 | 4 |
4 | 2020126 | 01 04 09 22 28 | 04 12 | 64 | 4 | 9 | 24 | 5 | 27 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 1:1:3 | 1:4:0 | 6 |
5 | 2019126 | 05 09 16 18 30 | 04 07 | 78 | 8 | 11 | 28 | 5 | 25 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 1:2:2 | 3:1:1 | 6 |
6 | 2018126 | 11 13 15 21 27 | 05 06 | 87 | 7 | 12 | 17 | 4 | 16 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 5:0 | 2:3 | 1:3:1 | 3:1:1 | 4 |
7 | 2017126 | 03 04 13 24 33 | 01 11 | 77 | 7 | 11 | 17 | 2 | 30 | 11 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 3:2:0 | 4 |
8 | 2016126 | 11 13 16 19 24 | 06 08 | 83 | 3 | 12 | 23 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 0:4:1 | 1:3:1 | 3 |
9 | 2015126 | 04 05 08 09 21 | 03 06 | 47 | 7 | 7 | 27 | 5 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 0:1:4 | 2:1:2 | 4 |
10 | 2014126 | 02 09 22 30 34 | 09 10 | 97 | 7 | 14 | 17 | 4 | 32 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 2:1:2 | 2:2:1 | 6 |
11 | 2013126 | 09 10 15 18 30 | 03 06 | 82 | 2 | 12 | 22 | 4 | 21 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1:4 | 2:3 | 0:5 | 1:2:2 | 4:1:0 | 6 |
12 | 2012126 | 13 14 21 28 29 | 05 10 | 105 | 5 | 15 | 25 | 5 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:3:0 | 1:2:2 | 2 |
13 | 2011126 | 07 17 29 30 33 | 10 12 | 116 | 6 | 17 | 26 | 4 | 26 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 3:1:1 | 2:1:2 | 6 |
14 | 2010126 | 03 05 09 13 33 | 05 11 | 63 | 3 | 9 | 23 | 3 | 30 | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:4 | 5:0 | 3:2 | 1:1:3 | 3:1:1 | 5 |
15 | 2009126 | 14 23 27 28 33 | 08 12 | 125 | 5 | 18 | 25 | 4 | 19 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4:1 | 3:2 | 1:4 | 3:2:0 | 2:1:2 | 5 |
16 | 2008126 | 09 29 32 34 35 | 01 08 | 139 | 9 | 20 | 29 | 4 | 26 | 20 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4:1 | 3:2 | 1:4 | 4:0:1 | 1:1:3 | 5 |
序号 | 期号 | 前区 | 后区 | 和值 | 和值 尾数 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
同尾 个数 |
同尾 组数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
大中 小比 |
012 路比 |
AC值 |
序号 | 期号 | 前区 | 后区 | 前区分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||
1 | 23126 | 07 12 17 26 34 | 02 06 | 07 | 12 | 17 | 26 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 22126 | 04 05 08 22 35 | 01 03 | 04 | 05 | 08 | 22 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 21126 | 01 11 12 34 35 | 09 12 | 01 | 11 | 12 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 20126 | 01 04 09 22 28 | 04 12 | 01 | 04 | 09 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 19126 | 05 09 16 18 30 | 04 07 | 05 | 09 | 16 | 18 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 18126 | 11 13 15 21 27 | 05 06 | 11 | 13 | 15 | 21 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 17126 | 03 04 13 24 33 | 01 11 | 03 | 04 | 13 | 24 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 16126 | 11 13 16 19 24 | 06 08 | 11 | 13 | 16 | 19 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 15126 | 04 05 08 09 21 | 03 06 | 04 | 05 | 08 | 09 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 14126 | 02 09 22 30 34 | 09 10 | 02 | 09 | 22 | 30 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 13126 | 09 10 15 18 30 | 03 06 | 09 | 10 | 15 | 18 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12126 | 13 14 21 28 29 | 05 10 | 13 | 14 | 21 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 11126 | 07 17 29 30 33 | 10 12 | 07 | 17 | 29 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 10126 | 03 05 09 13 33 | 05 11 | 03 | 05 | 09 | 13 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 09126 | 14 23 27 28 33 | 08 12 | 14 | 23 | 27 | 28 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 08126 | 09 29 32 34 35 | 01 08 | 09 | 29 | 32 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 前区 | 后区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
前区分布 |
序号 | 期号 | 前区 | 后区 | 后区分布 | 号码属性 | |||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | ||||
1 | 2023126 | 07 12 17 26 34 | 02 06 | 02 | 06 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:0:1 | 0:1:1 | ||||||||||
2 | 2022126 | 04 05 08 22 35 | 01 03 | 01 | 03 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:1:0 | 0:0:2 | ||||||||||
3 | 2021126 | 01 11 12 34 35 | 09 12 | 09 | 12 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0:0 | 2:0:0 | ||||||||||
4 | 2020126 | 01 04 09 22 28 | 04 12 | 04 | 12 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1:0 | 1:0:1 | ||||||||||
5 | 2019126 | 05 09 16 18 30 | 04 07 | 04 | 07 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:2:0 | 0:1:1 | ||||||||||
6 | 2018126 | 11 13 15 21 27 | 05 06 | 05 | 06 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0:1 | 0:2:0 | ||||||||||
7 | 2017126 | 03 04 13 24 33 | 01 11 | 01 | 11 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1:1 | 1:0:1 | ||||||||||
8 | 2016126 | 11 13 16 19 24 | 06 08 | 06 | 08 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:0:1 | 0:2:0 | ||||||||||
9 | 2015126 | 04 05 08 09 21 | 03 06 | 03 | 06 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0:0 | 0:1:1 | ||||||||||
10 | 2014126 | 02 09 22 30 34 | 09 10 | 09 | 10 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1:0 | 2:0:0 | ||||||||||
11 | 2013126 | 09 10 15 18 30 | 03 06 | 03 | 06 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0:0 | 0:1:1 | ||||||||||
12 | 2012126 | 13 14 21 28 29 | 05 10 | 05 | 10 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1:1 | 1:1:0 | ||||||||||
13 | 2011126 | 07 17 29 30 33 | 10 12 | 10 | 12 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:1:0 | 2:0:0 | ||||||||||
14 | 2010126 | 03 05 09 13 33 | 05 11 | 05 | 11 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0:2 | 1:1:0 | ||||||||||
15 | 2009126 | 14 23 27 28 33 | 08 12 | 08 | 12 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:0:1 | 1:1:0 | ||||||||||
16 | 2008126 | 09 29 32 34 35 | 01 08 | 01 | 08 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1:1 | 0:1:1 | ||||||||||
序号 | 期号 | 前区 | 后区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 |
后区分布 | 号码属性 |
大乐透历史上的今天参数说明:
和 值:5个前区相加之和;
和值尾数:和值的个位数。例:和值为145,则和值尾为5;
平均值:和值除以5,四舍五入;
尾数和值:每个前区的个位数相加之和;
尾号组数:前区尾数有几个不同的号就为几组。例:08 25 26 32 33,尾号组数为5;01 04 09 10 20 ,尾号组数为4;
极限间距:最大号码与最小号码的差值,例:08 25 26 32 33,极限间距为33-08=25;
最大间距:相邻两个号码之间最大的差值
重号个数:和上期相同的号码个数;
同尾个数:尾数相同的号码的总个数。例:08 18 13 23 27 ,尾数相同的有 08 18,13 23,共4个
同尾组数:尾数相同的号码的组数。例:08 18 13 23 27 ,尾数相同的有 08 18,13 23,共2组
连号个数:相邻之间的两个数差值为1的数称为连号,连号个数就是相连号的总个数。例:08 25 26 32 33,连号有25 26 32 33,共4个;
连号组数:两两相邻号的总个数。例:08 25 26 32 33,连号有2组,分别是25 26,33 32;
大 小 比:1-17为小,18-35为大
奇 数:01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
偶 数:02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31
合 数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35
中 号:除了以上2种号码以外的号码(2011027期复隔中 连续3期开26 复隔中是如何计算的?)
大中小比: 1-12为小,13-24为中,25-35为大
012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路;
AC值:即每两个号码值间差值的个数(相同差值只计作一个),它在一定程度上反映了号码的离散性。
AC值表统计了指定分析范围内每期开前区码的AC值及每种AC值出现的期数。
大乐透的AC值简单算法:AC值=D-(5-1)。
02 06 09 18 20 AC值计算方法如下:
06-02=04 09-02=07 18-02=16 20-02=18
09-06=03 18-06=13 20-06-14
18-09=09 20-09-11
20-18=02
这里的去掉重复的结果分别是02 03 04 07 09 11 14 16 18,共计9个(D),则AC值就是9-(5-1)=5
后区说明:
质 数:01 02 03 05 07 11
合 数:04 06 08 09 10 12
012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路
大 小:1-6为小,7-12为大
大中小: 1-4为小,5-8为中,9-12为大