序号 | 期号 | 奖号 | 红球分布 | 和 值 | 和值 尾数 | 平均 值 | 尾数 和值 | 尾号 组数 | 极限 间距 | 最大 间距 | 重号 个数 | 同尾 个数 | 同尾 组数 | 连号 个数 | 连号 组数 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 大中小 比 | 012路 比 | AC值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||
1 | 2025009 | 02 04 11 12 23 25 + 06 | 02 | 04 | 11 | 12 | 23 | 25 | 77 | 7 | 13 | 17 | 5 | 23 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 3:1:2 | 1:2:3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2024009 | 01 04 07 10 17 23 + 14 | 01 | 04 | 07 | 10 | 17 | 23 | 62 | 2 | 10 | 22 | 5 | 22 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:4 | 4:2 | 4:2 | 4:1:1 | 0:4:2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 2023009 | 03 04 19 23 30 32 + 06 | 03 | 04 | 19 | 23 | 30 | 32 | 111 | 1 | 19 | 21 | 5 | 29 | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 2:1:3 | 2:2:2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 2022009 | 04 15 17 19 25 28 + 16 | 04 | 15 | 17 | 19 | 25 | 28 | 108 | 8 | 18 | 38 | 5 | 24 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 1:3:2 | 1:4:1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 2021009 | 02 04 07 24 25 32 + 13 | 02 | 04 | 07 | 24 | 25 | 32 | 94 | 4 | 16 | 24 | 4 | 30 | 17 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 3:0:3 | 1:3:2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 2020009 | 03 06 08 14 19 26 + 12 | 03 | 06 | 08 | 14 | 19 | 26 | 76 | 6 | 13 | 36 | 5 | 23 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 3:2:1 | 2:1:3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 2019009 | 01 07 10 22 31 32 + 15 | 01 | 07 | 10 | 22 | 31 | 32 | 103 | 3 | 17 | 13 | 4 | 31 | 12 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 3:1:2 | 0:5:1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 2018009 | 05 10 17 23 26 32 + 07 | 05 | 10 | 17 | 23 | 26 | 32 | 113 | 3 | 19 | 23 | 6 | 27 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 2:1:3 | 0:1:5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 2017009 | 02 06 08 09 15 29 + 14 | 02 | 06 | 08 | 09 | 15 | 29 | 69 | 9 | 12 | 39 | 5 | 27 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1:5 | 3:3 | 2:4 | 4:1:1 | 3:0:3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 2016009 | 10 14 24 25 27 32 + 04 | 10 | 14 | 24 | 25 | 27 | 32 | 132 | 2 | 22 | 22 | 5 | 22 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4:2 | 2:4 | 0:6 | 1:1:4 | 2:2:2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 2015009 | 04 07 14 17 21 25 + 14 | 04 | 07 | 14 | 17 | 21 | 25 | 88 | 8 | 15 | 28 | 4 | 21 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 2:3:1 | 1:3:2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 2014009 | 08 09 19 20 25 32 + 16 | 08 | 09 | 19 | 20 | 25 | 32 | 113 | 3 | 19 | 33 | 5 | 24 | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 3:3 | 1:5 | 2:2:2 | 1:2:3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 2013009 | 01 04 09 13 16 23 + 02 | 01 | 04 | 09 | 13 | 16 | 23 | 66 | 6 | 11 | 26 | 5 | 22 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:5 | 4:2 | 3:3 | 3:2:1 | 1:4:1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 2012009 | 04 16 24 26 27 33 + 11 | 04 | 16 | 24 | 26 | 27 | 33 | 130 | 0 | 22 | 30 | 4 | 29 | 12 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4:2 | 2:4 | 0:6 | 1:1:4 | 3:2:1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 2011009 | 17 18 23 24 25 26 + 04 | 17 | 18 | 23 | 24 | 25 | 26 | 133 | 3 | 22 | 33 | 6 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6:0 | 3:3 | 2:4 | 0:2:4 | 2:1:3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 2010009 | 01 09 13 21 24 32 + 06 | 01 | 09 | 13 | 21 | 24 | 32 | 100 | 0 | 17 | 20 | 5 | 31 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 2:2:2 | 3:2:1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 2009009 | 08 15 21 30 31 33 + 02 | 08 | 15 | 21 | 30 | 31 | 33 | 138 | 8 | 23 | 18 | 5 | 25 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4:2 | 4:2 | 1:5 | 1:2:3 | 4:1:1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 2008009 | 09 21 29 30 31 32 + 16 | 09 | 21 | 29 | 30 | 31 | 32 | 152 | 2 | 25 | 22 | 4 | 23 | 12 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5:1 | 4:2 | 2:4 | 1:1:4 | 3:1:2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 2007009 | 02 04 14 15 25 27 + 15 | 02 | 04 | 14 | 15 | 25 | 27 | 87 | 7 | 15 | 27 | 4 | 25 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2:4 | 3:3 | 1:5 | 2:2:2 | 2:2:2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 2006009 | 05 06 08 20 26 30 + 06 | 05 | 06 | 08 | 20 | 26 | 30 | 95 | 5 | 16 | 25 | 4 | 25 | 12 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3:3 | 1:5 | 1:5 | 3:1:2 | 2:0:4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 2005009 | 02 17 22 27 29 31 + 14 | 02 | 17 | 22 | 27 | 29 | 31 | 128 | 8 | 21 | 28 | 4 | 29 | 15 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4:2 | 4:2 | 1:2:3 | 1:2:3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 2004009 | 01 09 10 16 22 24 + 11 | 01 | 09 | 10 | 16 | 22 | 24 | 82 | 2 | 14 | 22 | 6 | 23 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2:4 | 1:5 | 3:2:1 | 2:4:0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 2003009 | 05 09 18 20 22 30 + 09 | 05 | 09 | 18 | 20 | 22 | 30 | 104 | 4 | 17 | 24 | 5 | 25 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2:4 | 1:5 | 2:3:1 | 3:1:2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 和 值 | 和值 尾数 | 平均 值 | 尾数 和值 | 尾号 组数 | 极限 间距 | 最大 间距 | 重号 个数 | 同尾 个数 | 同尾 组数 | 连号 个数 | 连号 组数 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 大中小 比 | 012路 比 | AC值 |
红球分布 |