设置
取消全屏 浅色 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 打印图表
返回

七乐彩自定义顺序分布图

设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

分享

联系我们(8:30-22:00)

在线客服 4008017500 4008017500
期号 基本号码 特别号码
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2024075 04 07 11 16 22 27 30 23
2024076 04 05 08 15 16 19 23 07
2024077 03 10 11 13 20 22 29 19
2024078 03 04 05 08 12 22 30 21
2024079 04 09 11 14 15 24 25 10
2024080 13 14 15 17 20 24 30 28
2024081 04 08 09 12 19 22 27 10
2024082 11 12 13 15 19 20 27 28
2024083 08 09 10 20 21 22 25 03
2024084 02 13 16 18 20 25 30 03
2024085 01 09 11 12 23 27 28 14
2024086 08 10 11 14 19 23 25 17
2024087 02 03 04 17 18 20 30 24
2024088 02 04 07 17 21 24 30 20
2024089 01 07 12 13 16 29 30 14
2024090 02 05 08 14 20 29 30 23
2024091 12 13 14 15 23 24 25 02
2024092 06 07 10 17 19 21 23 15
2024093 03 05 11 19 20 21 30 18
2024094 03 10 13 14 16 17 18 29
2024095 03 06 10 16 18 24 30 26
2024096 02 04 07 08 09 14 29 25
2024097 02 12 13 15 18 28 29 10
2024098 12 13 15 17 23 28 30 18
2024099 03 06 13 14 22 25 28 18
2024100 02 06 09 13 17 21 25 26
2024101 02 04 07 10 25 26 27 05
2024102 01 03 09 12 21 22 25 18
2024103 01 06 13 15 18 26 27 05
2024104 04 05 13 23 24 28 30 20
标记行 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
标记行 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
标记行 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
标记行 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
标记行 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
30
出现次数

4

8

8

10

5

5

6

7

7

7

7

9

13

8

8

6

7

6

6

8

6

7

7

6

9

2

6

5

5

12

0

1

2

0

2

0

1

0

0

3

0

0

0

2

1

0

1

4

1

2

1

0

2

1

1

2

0

2

1

0

期号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
基本号码 特别号码
使用说明
  • 说明:展开完整设置输入任意顺序自定义新表,点击切换期数或选定期号起止范围,查看新图表。