期号 | 开奖号码 | 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 个数 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 0 | 1 | 2 | ||
2025021 | 02,03,05,06,11,13,24|26 | 03 | 06 | 24 | 13 | 02 | 05 | 11 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2025022 | 02,04,08,12,15,18,27|14 | 12 | 15 | 18 | 27 | 04 | 02 | 08 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2025023 | 06,08,16,20,21,26,30|11 | 06 | 21 | 30 | 16 | 08 | 20 | 26 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2025024 | 02,06,11,12,27,28,29|23 | 06 | 12 | 27 | 28 | 02 | 11 | 29 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2025025 | 01,07,11,15,17,19,22|23 | 15 | 01 | 07 | 19 | 22 | 11 | 17 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2025026 | 07,09,11,18,19,20,22|16 | 09 | 18 | 07 | 19 | 22 | 11 | 20 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2025027 | 06,09,15,22,23,26,30|11 | 06 | 09 | 15 | 30 | 22 | 23 | 26 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2025028 | 05,08,09,14,16,22,28|12 | 09 | 16 | 22 | 28 | 05 | 08 | 14 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2025029 | 02,05,09,13,14,17,29|15 | 09 | 13 | 02 | 05 | 14 | 17 | 29 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2025030 | 06,11,16,18,19,23,30|14 | 06 | 18 | 30 | 16 | 19 | 11 | 23 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2025031 | 05,11,13,17,19,20,23|25 | 13 | 19 | 05 | 11 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2025032 | 01,10,17,20,22,27,30|03 | 27 | 30 | 01 | 10 | 22 | 17 | 20 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2025033 | 03,09,12,15,17,20,24|13 | 03 | 09 | 12 | 15 | 24 | 17 | 20 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2025034 | 04,14,17,20,22,23,25|11 | 04 | 22 | 25 | 14 | 17 | 20 | 23 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2025035 | 01,08,12,13,21,28,30|15 | 12 | 21 | 30 | 01 | 13 | 28 | 08 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2025036 | 08,13,15,22,28,29,30|23 | 15 | 30 | 13 | 22 | 28 | 08 | 29 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2025037 | 01,03,07,21,22,23,26|13 | 03 | 21 | 01 | 07 | 22 | 23 | 26 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2025038 | 03,07,09,12,14,15,18|20 | 03 | 09 | 12 | 15 | 18 | 07 | 14 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2025039 | 02,06,14,16,22,23,24|10 | 06 | 24 | 16 | 22 | 02 | 14 | 23 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2025040 | 02,08,12,14,16,21,24|05 | 12 | 21 | 24 | 16 | 02 | 08 | 14 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2025041 | 04,13,14,15,16,18,26|01 | 15 | 18 | 04 | 13 | 16 | 14 | 26 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2025042 | 03,09,10,14,27,28,30|24 | 03 | 09 | 27 | 30 | 10 | 28 | 14 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2025043 | 04,10,13,19,23,27,28|16 | 27 | 04 | 10 | 13 | 19 | 28 | 23 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2025044 | 02,03,13,14,18,28,29|20 | 03 | 18 | 13 | 28 | 02 | 14 | 29 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2025045 | 01,08,19,21,23,26,27|17 | 21 | 27 | 01 | 19 | 08 | 23 | 26 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2025046 | 01,04,05,11,16,17,25|07 | 01 | 04 | 16 | 25 | 05 | 11 | 17 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2025047 | 08,15,19,23,25,26,27|04 | 15 | 27 | 19 | 25 | 08 | 23 | 26 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2025048 | 11,12,13,17,21,24,30|01 | 12 | 21 | 24 | 30 | 13 | 11 | 17 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2025049 | 02,09,12,13,15,16,20|08 | 09 | 12 | 15 | 13 | 16 | 02 | 20 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2025050 | 04,06,15,17,19,23,28|02 | 06 | 15 | 04 | 19 | 28 | 17 | 23 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
标记行 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | ||||
标记行 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | ||||
标记行 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | ||||
标记行 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | ||||
标记行 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | ||||
共 30 期 出现次数 |
6 |
7 |
8 |
8 |
10 |
6 |
6 |
5 |
7 |
8 |
6 |
6 |
4 |
3 |
10 |
8 |
8 |
9 |
3 |
8 |
8 |
5 |
8 |
8 |
9 |
9 |
7 |
10 |
6 |
4 |
||||
期号 | 开奖号码 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 0 | 1 | 2 |
余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 个数 |