期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
2025021 | 2025-02-28 | 02,03,05,06,11,13,24+26 | 02 | 03 | 05 | 06 | 11 | 13 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||
2025022 | 2025-03-03 | 02,04,08,12,15,18,27+14 | 02 | 04 | 08 | 12 | 14 | 15 | 18 | 27 | ||||||||||||||||||||||
2025023 | 2025-03-05 | 06,08,16,20,21,26,30+11 | 06 | 08 | 11 | 16 | 20 | 21 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||
2025024 | 2025-03-07 | 02,06,11,12,27,28,29+23 | 02 | 06 | 11 | 12 | 23 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2025025 | 2025-03-10 | 01,07,11,15,17,19,22+23 | 01 | 07 | 11 | 15 | 17 | 19 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||
2025026 | 2025-03-12 | 07,09,11,18,19,20,22+16 | 07 | 09 | 11 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||||||
2025027 | 2025-03-14 | 06,09,15,22,23,26,30+11 | 06 | 09 | 11 | 15 | 22 | 23 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||
2025028 | 2025-03-17 | 05,08,09,14,16,22,28+12 | 05 | 08 | 09 | 12 | 14 | 16 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||||
2025029 | 2025-03-19 | 02,05,09,13,14,17,29+15 | 02 | 05 | 09 | 13 | 14 | 15 | 17 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2025030 | 2025-03-21 | 06,11,16,18,19,23,30+14 | 06 | 11 | 14 | 16 | 18 | 19 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||
2025031 | 2025-03-24 | 05,11,13,17,19,20,23+25 | 05 | 11 | 13 | 17 | 19 | 20 | 23 | 25 | ||||||||||||||||||||||
2025032 | 2025-03-26 | 01,10,17,20,22,27,30+03 | 01 | 03 | 10 | 17 | 20 | 22 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||
2025033 | 2025-03-28 | 03,09,12,15,17,20,24+13 | 03 | 09 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 24 | ||||||||||||||||||||||
2025034 | 2025-03-31 | 04,14,17,20,22,23,25+11 | 04 | 11 | 14 | 17 | 20 | 22 | 23 | 25 | ||||||||||||||||||||||
2025035 | 2025-04-02 | 01,08,12,13,21,28,30+15 | 01 | 08 | 12 | 13 | 15 | 21 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||
2025036 | 2025-04-04 | 08,13,15,22,28,29,30+23 | 08 | 13 | 15 | 22 | 23 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||
2025037 | 2025-04-07 | 01,03,07,21,22,23,26+13 | 01 | 03 | 07 | 13 | 21 | 22 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||
2025038 | 2025-04-09 | 03,07,09,12,14,15,18+20 | 03 | 07 | 09 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||
2025039 | 2025-04-11 | 02,06,14,16,22,23,24+10 | 02 | 06 | 10 | 14 | 16 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||
2025040 | 2025-04-14 | 02,08,12,14,16,21,24+05 | 02 | 05 | 08 | 12 | 14 | 16 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||
2025041 | 2025-04-16 | 04,13,14,15,16,18,26+01 | 01 | 04 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 26 | ||||||||||||||||||||||
2025042 | 2025-04-18 | 03,09,10,14,27,28,30+24 | 03 | 09 | 10 | 14 | 24 | 27 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||
2025043 | 2025-04-21 | 04,10,13,19,23,27,28+16 | 04 | 10 | 13 | 16 | 19 | 23 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||
2025044 | 2025-04-23 | 02,03,13,14,18,28,29+20 | 02 | 03 | 13 | 14 | 18 | 20 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2025045 | 2025-04-25 | 01,08,19,21,23,26,27+17 | 01 | 08 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||
2025046 | 2025-04-28 | 01,04,05,11,16,17,25+07 | 01 | 04 | 05 | 07 | 11 | 16 | 17 | 25 | ||||||||||||||||||||||
2025047 | 2025-04-30 | 08,15,19,23,25,26,27+04 | 04 | 08 | 15 | 19 | 23 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||
2025048 | 2025-05-02 | 11,12,13,17,21,24,30+01 | 01 | 11 | 12 | 13 | 17 | 21 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||
2025049 | 2025-05-05 | 02,09,12,13,15,16,20+08 | 02 | 08 | 09 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||
2025050 | 2025-05-07 | 04,06,15,17,19,23,28+02 | 02 | 04 | 06 | 15 | 17 | 19 | 23 | 28 | ||||||||||||||||||||||
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
共 30 期 出现次数 |
6 |
8 |
6 |
6 |
5 |
7 |
4 |
8 |
8 |
3 |
8 |
8 |
10 |
9 |
10 |
8 |
9 |
6 |
8 |
7 |
6 |
9 |
10 |
5 |
3 |
6 |
7 |
8 |
4 |
8 |
||
期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
号码分布 |