设置
取消全屏 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 打印图表
返回

排列3两码差遗漏折线图

设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

分享

联系我们(8:30-22:00)

在线客服 4008017500 4008017500

放大 缩小 恢复默认 下载 打印

期号 开奖号码 百位、十位两码差 百位、个位两码差 十位、个位两码差 小跨度 中跨度 大跨度(跨距)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024100 157 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1
2024101 030 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 0 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2
2024102 215 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 4 3 3 3 3 3 1 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 2 3 3 3
2024103 551 0 1 4 2 3 4 4 4 4 4 2 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 0 1 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4
2024104 474 1 2 5 3 4 5 5 5 5 5 0 5 5 2 1 5 4 5 5 5 5 5 4 3 1 5 5 5 5 5 0 2 4 5 5 5 5 5 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 5 4 5 5 5
2024105 210 2 1 6 1 5 6 6 6 6 6 1 6 2 3 2 6 5 6 6 6 6 1 5 1 2 6 6 6 6 6 1 1 5 6 6 6 1 6 1 2 6 6 6 6 6 6 6 2 1 2 6 5 6 6 6
2024106 533 3 1 2 2 6 7 7 7 7 7 2 7 2 4 3 7 6 7 7 7 0 1 6 2 3 7 7 7 7 7 0 1 6 7 7 7 1 2 2 3 7 7 7 7 7 7 7 2 2 3 7 6 7 7 7
2024107 499 4 2 1 3 7 5 8 8 8 8 3 8 1 5 4 5 7 8 8 8 0 2 7 3 4 8 8 8 8 8 0 2 7 8 8 8 2 1 3 4 5 8 8 8 8 8 8 1 3 4 5 7 8 8 8
2024108 252 5 3 2 3 8 1 9 9 9 9 0 9 2 6 5 1 8 9 9 9 1 3 8 3 5 9 9 9 9 9 0 3 8 9 9 9 3 2 3 5 1 9 9 9 9 9 9 2 3 5 1 8 9 9 9
2024109 243 6 4 2 1 9 2 10 10 10 10 1 1 3 7 6 2 9 10 10 10 2 1 9 1 6 10 10 10 10 10 1 1 9 10 10 10 1 3 1 6 2 10 10 10 10 10 10 2 1 6 2 9 10 10 10
2024110 629 7 5 1 2 4 3 11 11 11 11 2 1 4 3 7 3 10 11 11 11 3 1 10 2 7 11 11 7 11 11 2 1 10 3 11 11 1 4 2 4 3 11 11 11 11 11 11 1 2 7 3 10 7 11 11
2024111 336 0 6 2 3 1 4 12 12 12 12 3 2 5 3 8 4 11 12 12 12 4 2 11 3 8 12 12 1 12 12 0 2 11 1 12 12 2 5 3 1 4 12 12 12 12 12 12 2 3 8 4 11 1 12 12
2024112 218 1 1 3 4 2 5 13 13 13 13 4 3 6 1 9 5 6 13 13 13 5 3 12 1 9 13 13 7 13 13 1 1 12 2 13 13 3 6 1 2 5 6 13 13 13 13 13 3 1 9 5 12 7 13 13
2024113 345 2 1 4 5 3 6 14 14 14 14 5 4 2 2 10 6 1 14 14 14 6 1 13 2 10 14 14 1 14 14 2 1 13 3 14 14 1 7 2 3 6 1 14 14 14 14 14 2 2 10 6 13 1 14 14
2024114 548 3 1 5 6 4 7 15 15 15 15 6 5 1 3 11 7 2 15 15 15 7 1 14 3 4 15 15 2 15 15 3 1 14 4 15 15 1 8 3 4 7 2 15 15 15 15 15 1 3 4 7 14 2 15 15
2024115 620 4 1 6 7 4 8 16 16 16 16 7 6 2 1 12 8 6 16 16 16 8 2 2 4 1 16 16 3 16 16 4 1 2 5 16 16 2 9 1 4 8 3 16 16 16 16 16 2 4 1 8 6 3 16 16
2024116 348 5 1 7 8 1 9 17 17 17 17 8 7 3 2 13 5 1 17 17 17 9 3 1 5 4 17 17 4 17 17 5 1 1 6 17 17 3 10 2 4 9 4 17 17 17 17 17 3 5 2 5 1 4 17 17
2024117 185 6 1 8 9 2 10 18 7 18 18 9 8 4 3 4 1 2 18 18 18 10 4 2 3 1 18 18 5 18 18 6 1 2 3 18 18 4 11 3 4 10 5 18 18 18 18 18 4 6 3 1 2 7 18 18
2024118 733 7 2 9 10 4 11 19 1 19 19 10 9 5 4 4 2 3 19 19 19 0 5 3 1 2 19 19 6 19 19 0 2 3 1 19 19 5 12 4 4 11 6 19 19 19 19 19 5 7 4 2 3 1 19 19
2024119 255 8 3 10 3 1 12 20 2 20 20 11 10 6 3 1 3 4 20 20 20 0 6 4 2 3 20 20 7 20 20 0 3 4 2 20 20 6 13 3 1 12 7 20 20 20 20 20 6 3 1 3 4 2 20 20
2024120 529 9 4 11 3 2 13 21 3 21 21 12 11 7 1 4 4 5 21 21 21 1 7 5 3 4 21 21 7 21 21 1 4 5 3 21 21 7 14 1 4 13 8 21 21 21 21 21 7 1 2 4 5 7 21 21
2024121 518 10 5 12 1 4 14 22 4 22 22 13 12 8 3 1 5 6 22 22 22 2 8 6 4 5 22 22 7 22 22 2 5 6 3 22 22 8 15 2 4 14 9 22 22 22 22 22 8 2 3 5 6 7 22 22
2024122 246 11 6 2 2 1 15 23 5 23 23 14 13 9 1 4 6 7 23 23 23 3 9 2 5 6 23 23 1 23 23 3 6 2 1 23 23 9 2 3 1 15 10 23 23 23 23 23 9 3 4 6 7 1 23 23
2024123 538 12 7 2 3 2 16 24 6 24 24 15 14 10 3 1 7 8 24 24 24 4 10 1 6 7 5 24 2 24 24 4 7 2 2 24 24 10 1 3 2 16 11 24 24 24 24 24 10 4 1 5 8 2 24 24
2024124 835 13 8 1 4 3 5 25 7 25 25 16 15 11 3 2 8 9 25 25 25 5 11 2 7 8 1 25 3 25 25 5 8 2 3 25 25 11 2 3 3 17 12 25 25 25 25 25 11 5 2 5 9 3 25 25
2024125 706 14 9 2 5 4 1 26 7 26 26 17 1 12 1 3 9 10 26 26 26 6 12 1 8 9 2 6 4 26 26 6 1 1 4 26 26 12 3 1 4 18 6 26 26 26 26 26 12 6 3 1 10 7 26 26
2024126 379 15 10 3 6 4 2 27 1 27 27 18 1 13 2 4 10 6 27 27 27 7 13 2 9 10 3 1 5 27 27 7 1 2 5 27 27 13 4 2 4 19 1 27 27 27 27 27 13 7 4 2 6 1 27 27
2024127 744 16 11 4 3 1 3 28 2 28 28 19 2 14 3 5 11 1 28 28 28 0 14 1 10 11 4 2 6 28 28 0 2 1 6 28 28 14 5 3 1 20 2 28 28 28 28 28 14 3 5 3 1 2 28 28
2024128 017 17 1 5 1 2 4 29 3 29 29 20 3 15 1 6 12 2 7 29 29 1 15 2 11 12 5 6 7 29 29 1 1 2 7 29 29 15 6 1 2 21 6 29 29 29 29 29 15 1 6 4 2 7 29 29
2024129 278 18 1 6 2 3 5 30 4 30 30 21 4 16 2 7 13 6 1 30 30 2 1 3 12 13 6 1 8 30 30 2 1 3 8 30 30 16 7 2 3 5 1 30 30 30 30 30 16 2 7 5 6 1 30 30
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
理论遗漏 10 6 6 7 8 10 13 17 25 50 10 6 6 7 8 10 13 17 25 50 10 6 6 7 8 10 13 17 25 50 4 3 5 10 42 100 10 6 5 5 7 10 19 42 167 100 19 10 8 7 7 7 8 10 19
理论频率 3 5 5 4 4 3 2 2 1 1 3 5 5 4 4 3 2 2 1 1 3 5 5 4 4 3 2 2 1 1 8 12 6 3 1 0 3 5 6 6 5 3 2 1 0 0 2 3 4 4 5 4 4 3 2
30
实际频率/理论频率

2

3

7

5

4

5

6

4

6

4

3

3

0

2

2

2

0

1

0

1

3

3

2

5

3

5

9

4

5

4

2

3

5

2

1

2

0

1

0

1

5

3

4

5

5

5

5

4

4

4

1

3

2

2

4

2

0

1

0

1

10

8

10

12

6

6

4

3

0

1

0

0

3

3

2

5

10

6

10

6

2

5

3

3

0

2

0

1

0

0

0

0

0

2

4

3

6

4

5

4

4

5

4

4

7

4

0

3

0

2

期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
百位、十位两码差 百位、个位两码差 十位、个位两码差 小跨度 中跨度 大跨度(跨距)
使用说明
  • 两码差:单注号码任意两位数字相减的值,范围是0-9,可以对应1个(豹子)、2个(组三)或3个(组六)。
  • 小跨度:三组两码差中最小的值为小跨度。
  • 大跨度:三组两码差中最大值为大跨度即常用的跨距。
  • 中跨度:三组两码差中不大不小的为中跨度。