设置
取消全屏 浅色 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 打印图表
返回

排列3开奖号码分布图

设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

分享

联系我们(8:30-22:00)

在线客服 4008017500 4008017500
期号 开奖号 和值 百位 十位 个位 组选号码 奇数个数 大数个数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
2018335 359 17 3 5 9 3 5 9 3 2
2018336 210 3 2 1 0 0 1 2 1 0
2018337 558 18 5 5 8 5 8 2 3
2018338 575 17 5 7 5 5 7 3 3
2018339 841 13 8 4 1 1 4 8 1 1
2018340 695 20 6 9 5 5 6 9 2 3
2018341 030 3 0 3 0 0 3 1 0
2018342 078 15 0 7 8 0 7 8 1 2
2018343 974 20 9 7 4 4 7 9 2 2
2018344 887 23 8 8 7 7 8 1 3
2018345 478 19 4 7 8 4 7 8 1 2
2018346 596 20 5 9 6 5 6 9 2 3
2018347 471 12 4 7 1 1 4 7 2 1
2018348 144 9 1 4 4 1 4 1 0
2018349 494 17 4 9 4 4 9 1 1
2018350 892 19 8 9 2 2 8 9 1 2
2018351 318 12 3 1 8 1 3 8 2 1
2018352 068 14 0 6 8 0 6 8 0 2
2018353 691 16 6 9 1 1 6 9 2 2
2018354 469 19 4 6 9 4 6 9 1 2
2018355 378 18 3 7 8 3 7 8 2 2
2018356 188 17 1 8 8 1 8 1 2
2018357 922 13 9 2 2 2 9 1 1
2018358 329 14 3 2 9 2 3 9 2 1
2019001 322 7 3 2 2 2 3 1 0
2019002 754 16 7 5 4 4 5 7 2 2
2019003 542 11 5 4 2 2 4 5 1 1
2019004 241 7 2 4 1 1 2 4 1 0
2019005 062 8 0 6 2 0 2 6 0 1
2019006 148 13 1 4 8 1 4 8 1 1
2019007 751 13 7 5 1 1 5 7 3 2
2019008 987 24 9 8 7 7 8 9 2 3
2019009 668 20 6 6 8 6 8 0 3
2019010 425 11 4 2 5 2 4 5 1 1
2019011 492 15 4 9 2 2 4 9 1 1
2019012 541 10 5 4 1 1 4 5 2 1
2019013 223 7 2 2 3 2 3 1 0
2019014 023 5 0 2 3 0 2 3 1 0
2019015 424 10 4 2 4 2 4 0 0
2019016 591 15 5 9 1 1 5 9 3 2
2019017 147 12 1 4 7 1 4 7 2 1
2019018 170 8 1 7 0 0 1 7 2 1
2019019 999 27 9 9 9 9 3 3
2019020 821 11 8 2 1 1 2 8 1 1
2019021 662 14 6 6 2 2 6 0 2
2019022 074 11 0 7 4 0 4 7 1 1
2019023 661 13 6 6 1 1 6 1 2
2019024 588 21 5 8 8 5 8 1 3
2019025 162 9 1 6 2 1 2 6 1 1
2019026 185 14 1 8 5 1 5 8 2 2
2019027 613 10 6 1 3 1 3 6 2 1
2019028 501 6 5 0 1 0 1 5 2 1
2019029 253 10 2 5 3 2 3 5 2 1
2019030 838 19 8 3 8 3 8 1 2
2019031 712 10 7 1 2 1 2 7 2 1
2019032 848 20 8 4 8 4 8 0 2
2019033 342 9 3 4 2 2 3 4 1 0
2019034 808 16 8 0 8 0 8 0 2
2019035 575 17 5 7 5 5 7 3 3
2019036 507 12 5 0 7 0 5 7 2 2
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
60
出现次数

6

7

4

6

7

10

6

3

7

4

3

4

8

2

9

5

7

9

5

8

3

10

10

4

6

5

1

4

13

4

12

21

22

12

22

20

14

16

25

16

7

27

20

6

9

21

20

10

期号 开奖号 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
百位 十位 个位 组选号码 奇数个数 大数个数