设置
取消全屏 浅色 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 打印图表
返回

排列3开奖号码分布图

设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

分享

联系我们(8:30-22:00)

在线客服 4008017500 4008017500
期号 开奖号 和值 百位 十位 个位 组选号码 奇数个数 大数个数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
2017357 809 17 8 0 9 0 8 9 1 2
2017358 951 15 9 5 1 1 5 9 3 2
2018001 177 15 1 7 7 1 7 3 2
2018002 644 14 6 4 4 4 6 0 1
2018003 145 10 1 4 5 1 4 5 2 1
2018004 416 11 4 1 6 1 4 6 1 1
2018005 391 13 3 9 1 1 3 9 3 1
2018006 869 23 8 6 9 6 8 9 1 3
2018007 080 8 0 8 0 0 8 0 1
2018008 447 15 4 4 7 4 7 1 1
2018009 496 19 4 9 6 4 6 9 1 2
2018010 167 14 1 6 7 1 6 7 2 2
2018011 972 18 9 7 2 2 7 9 2 2
2018012 437 14 4 3 7 3 4 7 2 1
2018013 606 12 6 0 6 0 6 0 2
2018014 161 8 1 6 1 1 6 2 1
2018015 739 19 7 3 9 3 7 9 3 2
2018016 374 14 3 7 4 3 4 7 2 1
2018017 990 18 9 9 0 0 9 2 2
2018018 174 12 1 7 4 1 4 7 2 1
2018019 760 13 7 6 0 0 6 7 1 2
2018020 921 12 9 2 1 1 2 9 2 1
2018021 726 15 7 2 6 2 6 7 1 2
2018022 656 17 6 5 6 5 6 1 3
2018023 936 18 9 3 6 3 6 9 2 2
2018024 506 11 5 0 6 0 5 6 1 2
2018025 543 12 5 4 3 3 4 5 2 1
2018026 476 17 4 7 6 4 6 7 1 2
2018027 489 21 4 8 9 4 8 9 1 2
2018028 313 7 3 1 3 1 3 3 0
2018029 790 16 7 9 0 0 7 9 2 2
2018030 753 15 7 5 3 3 5 7 3 2
2018031 525 12 5 2 5 2 5 2 2
2018032 860 14 8 6 0 0 6 8 0 2
2018033 870 15 8 7 0 0 7 8 1 2
2018034 263 11 2 6 3 2 3 6 1 1
2018035 752 14 7 5 2 2 5 7 2 2
2018036 693 18 6 9 3 3 6 9 2 2
2018037 768 21 7 6 8 6 7 8 1 3
2018038 947 20 9 4 7 4 7 9 2 2
2018039 125 8 1 2 5 1 2 5 2 1
2018040 478 19 4 7 8 4 7 8 1 2
2018041 411 6 4 1 1 1 4 2 0
2018042 537 15 5 3 7 3 5 7 3 2
2018043 079 16 0 7 9 0 7 9 2 2
2018044 237 12 2 3 7 2 3 7 2 1
2018045 009 9 0 0 9 0 9 1 1
2018046 551 11 5 5 1 1 5 3 2
2018047 088 16 0 8 8 0 8 0 2
2018048 444 12 4 4 4 4 0 0
2018049 818 17 8 1 8 1 8 1 2
2018050 780 15 7 8 0 0 7 8 1 2
2018051 424 10 4 2 4 2 4 0 0
2018052 958 22 9 5 8 5 8 9 2 3
2018053 827 17 8 2 7 2 7 8 1 2
2018054 663 15 6 6 3 3 6 1 2
2018055 043 7 0 4 3 0 3 4 1 0
2018056 446 14 4 4 6 4 6 0 1
2018057 252 9 2 5 2 2 5 1 1
2018058 497 20 4 9 7 4 7 9 2 2
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
60
出现次数

5

6

3

3

12

5

5

8

6

7

4

4

6

5

8

7

8

8

4

6

7

6

3

7

5

3

9

9

5

6

16

16

12

15

25

15

22

25

15

19

8

22

22

8

5

18

33

4

期号 开奖号 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
百位 十位 个位 组选号码 奇数个数 大数个数