期号 | 开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 组选号码 | 奇数个数 | 大数个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
2014325 | 037 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014326 | 881 | 17 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014327 | 354 | 12 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014328 | 543 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014329 | 359 | 17 | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014330 | 780 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014331 | 713 | 11 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014332 | 666 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014333 | 695 | 20 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014334 | 394 | 16 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014335 | 901 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014336 | 753 | 15 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014337 | 662 | 14 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014338 | 398 | 20 | 3 | 9 | 8 | 3 | 8 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014339 | 589 | 22 | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014340 | 129 | 12 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014341 | 711 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014342 | 976 | 22 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014343 | 687 | 21 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014344 | 097 | 16 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014345 | 512 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014346 | 204 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014347 | 982 | 19 | 9 | 8 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014348 | 168 | 15 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014349 | 661 | 13 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014350 | 266 | 14 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014351 | 688 | 22 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014352 | 060 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014353 | 355 | 13 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014354 | 069 | 15 | 0 | 6 | 9 | 0 | 6 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014355 | 950 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014356 | 786 | 21 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014357 | 362 | 11 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015001 | 397 | 19 | 3 | 9 | 7 | 3 | 7 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015002 | 749 | 20 | 7 | 4 | 9 | 4 | 7 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015003 | 524 | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015004 | 142 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015005 | 693 | 18 | 6 | 9 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015006 | 947 | 20 | 9 | 4 | 7 | 4 | 7 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015007 | 039 | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015008 | 613 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015009 | 574 | 16 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015010 | 862 | 16 | 8 | 6 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015011 | 318 | 12 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015012 | 864 | 18 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015013 | 412 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015014 | 403 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015015 | 845 | 17 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015016 | 290 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015017 | 880 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015018 | 831 | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015019 | 914 | 14 | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015020 | 216 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015021 | 339 | 15 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015022 | 758 | 20 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015023 | 496 | 19 | 4 | 9 | 6 | 4 | 6 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015024 | 606 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015025 | 381 | 12 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015026 | 833 | 14 | 8 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015027 | 281 | 11 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
共 60 期 出现次数 |
5 |
3 |
5 |
10 |
3 |
5 |
9 |
7 |
7 |
6 |
4 |
8 |
2 |
5 |
5 |
6 |
10 |
2 |
10 |
8 |
5 |
7 |
7 |
7 |
7 |
3 |
7 |
5 |
5 |
7 |
14 |
18 |
14 |
22 |
15 |
14 |
26 |
14 |
22 |
21 |
10 |
18 |
25 |
7 |
4 |
23 |
25 |
8 |
||
期号 | 开奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
百位 | 十位 | 个位 | 组选号码 | 奇数个数 | 大数个数 |