期号 | 开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 组选号码 | 奇数个数 | 大数个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
2011037 | 705 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011038 | 016 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011039 | 260 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011040 | 117 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011041 | 449 | 17 | 4 | 4 | 9 | 4 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011042 | 337 | 13 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011043 | 286 | 16 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011044 | 416 | 11 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011045 | 579 | 21 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011046 | 909 | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011047 | 367 | 16 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011048 | 621 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011049 | 459 | 18 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011050 | 067 | 13 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011051 | 684 | 18 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011052 | 509 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 5 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011053 | 835 | 16 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011054 | 760 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011055 | 835 | 16 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011056 | 609 | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 | 6 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011057 | 366 | 15 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011058 | 664 | 16 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011059 | 398 | 20 | 3 | 9 | 8 | 3 | 8 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011060 | 144 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011061 | 416 | 11 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011062 | 628 | 16 | 6 | 2 | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011063 | 141 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011064 | 690 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011065 | 721 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011066 | 079 | 16 | 0 | 7 | 9 | 0 | 7 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011067 | 413 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011068 | 500 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011069 | 285 | 15 | 2 | 8 | 5 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011070 | 892 | 19 | 8 | 9 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011071 | 071 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011072 | 799 | 25 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011073 | 063 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011074 | 784 | 19 | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011075 | 953 | 17 | 9 | 5 | 3 | 3 | 5 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011076 | 667 | 19 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011077 | 787 | 22 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011078 | 544 | 13 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011079 | 823 | 13 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011080 | 943 | 16 | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011081 | 748 | 19 | 7 | 4 | 8 | 4 | 7 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011082 | 171 | 9 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011083 | 835 | 16 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011084 | 252 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011085 | 995 | 23 | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011086 | 941 | 14 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011087 | 092 | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011088 | 670 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011089 | 124 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011090 | 087 | 15 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011091 | 222 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011092 | 749 | 20 | 7 | 4 | 9 | 4 | 7 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011093 | 500 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011094 | 159 | 15 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011095 | 844 | 16 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011096 | 097 | 16 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
共 60 期 出现次数 |
8 |
6 |
5 |
4 |
5 |
5 |
8 |
8 |
6 |
5 |
6 |
5 |
6 |
4 |
9 |
4 |
8 |
5 |
6 |
7 |
6 |
6 |
4 |
5 |
7 |
6 |
5 |
8 |
3 |
10 |
20 |
17 |
15 |
13 |
21 |
15 |
21 |
21 |
15 |
22 |
7 |
26 |
19 |
8 |
5 |
21 |
29 |
5 |
||
期号 | 开奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
百位 | 十位 | 个位 | 组选号码 | 奇数个数 | 大数个数 |