期号 | 开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 组选号码 | 奇数个数 | 大数个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
2011027 | 212 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011028 | 134 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011029 | 365 | 14 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011030 | 493 | 16 | 4 | 9 | 3 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011031 | 864 | 18 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011032 | 349 | 16 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011033 | 062 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011034 | 489 | 21 | 4 | 8 | 9 | 4 | 8 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011035 | 744 | 15 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011036 | 163 | 10 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011037 | 705 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011038 | 016 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011039 | 260 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011040 | 117 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011041 | 449 | 17 | 4 | 4 | 9 | 4 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011042 | 337 | 13 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011043 | 286 | 16 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011044 | 416 | 11 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011045 | 579 | 21 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011046 | 909 | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011047 | 367 | 16 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011048 | 621 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011049 | 459 | 18 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011050 | 067 | 13 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011051 | 684 | 18 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011052 | 509 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 5 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011053 | 835 | 16 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011054 | 760 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011055 | 835 | 16 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011056 | 609 | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 | 6 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011057 | 366 | 15 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011058 | 664 | 16 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011059 | 398 | 20 | 3 | 9 | 8 | 3 | 8 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011060 | 144 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011061 | 416 | 11 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011062 | 628 | 16 | 6 | 2 | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011063 | 141 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011064 | 690 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011065 | 721 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011066 | 079 | 16 | 0 | 7 | 9 | 0 | 7 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011067 | 413 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011068 | 500 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011069 | 285 | 15 | 2 | 8 | 5 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011070 | 892 | 19 | 8 | 9 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011071 | 071 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011072 | 799 | 25 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011073 | 063 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011074 | 784 | 19 | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011075 | 953 | 17 | 9 | 5 | 3 | 3 | 5 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011076 | 667 | 19 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011077 | 787 | 22 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011078 | 544 | 13 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011079 | 823 | 13 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011080 | 943 | 16 | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011081 | 748 | 19 | 7 | 4 | 8 | 4 | 7 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011082 | 171 | 9 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011083 | 835 | 16 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011084 | 252 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011085 | 995 | 23 | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011086 | 941 | 14 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
共 60 期 出现次数 |
6 |
6 |
5 |
6 |
7 |
4 |
7 |
8 |
6 |
5 |
5 |
6 |
4 |
5 |
9 |
3 |
12 |
4 |
6 |
6 |
4 |
6 |
4 |
7 |
8 |
7 |
5 |
6 |
3 |
10 |
15 |
18 |
13 |
18 |
24 |
14 |
24 |
18 |
15 |
21 |
7 |
24 |
22 |
7 |
5 |
23 |
27 |
5 |
||
期号 | 开奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
百位 | 十位 | 个位 | 组选号码 | 奇数个数 | 大数个数 |