期号 | 开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 组选号码 | 奇数个数 | 大数个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
2005026 | 277 | 16 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005027 | 014 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005028 | 862 | 16 | 8 | 6 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005029 | 628 | 16 | 6 | 2 | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005030 | 459 | 18 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005031 | 504 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005032 | 361 | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005033 | 590 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005034 | 186 | 15 | 1 | 8 | 6 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005035 | 830 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005036 | 942 | 15 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005037 | 708 | 15 | 7 | 0 | 8 | 0 | 7 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005038 | 319 | 13 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005039 | 028 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005040 | 047 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005041 | 133 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005042 | 234 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005043 | 845 | 17 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005044 | 955 | 19 | 9 | 5 | 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005045 | 400 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005046 | 545 | 14 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005047 | 429 | 15 | 4 | 2 | 9 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005048 | 761 | 14 | 7 | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005049 | 790 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005050 | 104 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005051 | 247 | 13 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005052 | 306 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005053 | 175 | 13 | 1 | 7 | 5 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005054 | 519 | 15 | 5 | 1 | 9 | 1 | 5 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005055 | 014 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005056 | 600 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005057 | 813 | 12 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005058 | 353 | 11 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005059 | 983 | 20 | 9 | 8 | 3 | 3 | 8 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005060 | 960 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005061 | 912 | 12 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005062 | 796 | 22 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005063 | 181 | 10 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005064 | 969 | 24 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005065 | 895 | 22 | 8 | 9 | 5 | 5 | 8 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005066 | 626 | 14 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005067 | 169 | 16 | 1 | 6 | 9 | 1 | 6 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005068 | 903 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005069 | 743 | 14 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005070 | 984 | 21 | 9 | 8 | 4 | 4 | 8 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005071 | 917 | 17 | 9 | 1 | 7 | 1 | 7 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005072 | 256 | 13 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005073 | 232 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005074 | 006 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005075 | 700 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005076 | 418 | 13 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005077 | 648 | 18 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005078 | 842 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005079 | 959 | 23 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005080 | 495 | 18 | 4 | 9 | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005081 | 250 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005082 | 216 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005083 | 702 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005084 | 277 | 16 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005085 | 942 | 15 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
共 60 期 出现次数 |
5 |
6 |
8 |
4 |
5 |
4 |
4 |
7 |
6 |
11 |
10 |
9 |
4 |
4 |
9 |
6 |
6 |
3 |
4 |
5 |
8 |
3 |
7 |
6 |
6 |
6 |
7 |
5 |
5 |
7 |
23 |
18 |
19 |
14 |
20 |
16 |
17 |
15 |
15 |
23 |
9 |
24 |
19 |
8 |
7 |
25 |
23 |
5 |
||
期号 | 开奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
百位 | 十位 | 个位 | 组选号码 | 奇数个数 | 大数个数 |