期号 | 开奖号 | 组选号码 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
2025089 | 658 | 5 | 6 | 8 | |||||||
2025090 | 159 | 1 | 5 | 9 | |||||||
2025091 | 135 | 1 | 3 | 5 | |||||||
2025092 | 317 | 1 | 3 | 7 | |||||||
2025093 | 545 | 4 | 5 | ||||||||
2025094 | 649 | 4 | 6 | 9 | |||||||
2025095 | 068 | 0 | 6 | 8 | |||||||
2025096 | 385 | 3 | 5 | 8 | |||||||
2025097 | 542 | 2 | 4 | 5 | |||||||
2025098 | 714 | 1 | 4 | 7 | |||||||
2025099 | 707 | 0 | 7 | ||||||||
2025100 | 953 | 3 | 5 | 9 | |||||||
2025101 | 016 | 0 | 1 | 6 | |||||||
2025102 | 161 | 1 | 6 | ||||||||
2025103 | 370 | 0 | 3 | 7 | |||||||
2025104 | 877 | 7 | 8 | ||||||||
2025105 | 015 | 0 | 1 | 5 | |||||||
2025106 | 752 | 2 | 5 | 7 | |||||||
2025107 | 027 | 0 | 2 | 7 | |||||||
2025108 | 407 | 0 | 4 | 7 | |||||||
2025109 | 841 | 1 | 4 | 8 | |||||||
2025110 | 914 | 1 | 4 | 9 | |||||||
2025111 | 270 | 0 | 2 | 7 | |||||||
2025112 | 954 | 4 | 5 | 9 | |||||||
2025113 | 635 | 3 | 5 | 6 | |||||||
2025114 | 375 | 3 | 5 | 7 | |||||||
2025115 | 206 | 0 | 2 | 6 | |||||||
2025116 | 320 | 0 | 2 | 3 | |||||||
2025117 | 849 | 4 | 8 | 9 | |||||||
2025118 | 621 | 1 | 2 | 6 | |||||||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
共 30 期 出现次数 |
10 |
11 |
7 |
8 |
9 |
13 |
8 |
12 |
6 |
6 |
|
期号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
组选号码 |