期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 百 | 十 | 个 | 组选号码 | 奇数 | 大数 | 试机号与开奖号比较 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定位相同 | 组选相同个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 百 | 十 | 个 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
2025076 | 843 | 781 | 16 | 27 | 39 | 4 | 9 | 2 | 8 | 28 | 7 | 14 | 7 | 1 | 2 | 10 | 5 | 6 | 8 | 21 | 3 | 8 | 19 | 10 | 1 | 4 | 49 | 5 | 8 | 7 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 7 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2025077 | 866 | 625 | 13 | 28 | 40 | 5 | 10 | 3 | 9 | 6 | 1 | 15 | 8 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 9 | 22 | 4 | 1 | 20 | 11 | 1 | 5 | 50 | 6 | 5 | 8 | 18 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
2025078 | 737 | 000 | 0 | 0 | 41 | 6 | 11 | 4 | 10 | 1 | 2 | 16 | 9 | 0 | 4 | 1 | 7 | 8 | 10 | 23 | 5 | 2 | 21 | 0 | 2 | 6 | 51 | 7 | 1 | 9 | 19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||||||
2025079 | 310 | 657 | 18 | 1 | 42 | 7 | 12 | 5 | 11 | 6 | 3 | 17 | 10 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | 5 | 24 | 6 | 3 | 22 | 1 | 3 | 7 | 52 | 8 | 2 | 10 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||||||
2025080 | 757 | 500 | 5 | 2 | 43 | 8 | 13 | 6 | 5 | 1 | 4 | 18 | 11 | 0 | 6 | 3 | 9 | 10 | 1 | 25 | 7 | 4 | 23 | 0 | 4 | 8 | 53 | 9 | 3 | 11 | 1 | 7 | 5 | 0 | 4 | 3 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||
2025081 | 388 | 403 | 7 | 3 | 44 | 9 | 14 | 4 | 1 | 2 | 5 | 19 | 12 | 0 | 7 | 4 | 10 | 11 | 2 | 26 | 8 | 5 | 24 | 1 | 5 | 9 | 3 | 10 | 4 | 12 | 2 | 8 | 6 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||
2025082 | 753 | 417 | 12 | 4 | 45 | 10 | 15 | 4 | 2 | 3 | 6 | 20 | 13 | 1 | 1 | 5 | 11 | 12 | 3 | 27 | 9 | 6 | 25 | 2 | 6 | 10 | 1 | 11 | 5 | 13 | 7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | ||||||
2025083 | 353 | 915 | 15 | 5 | 46 | 11 | 16 | 1 | 3 | 4 | 7 | 21 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 13 | 4 | 28 | 10 | 7 | 26 | 3 | 7 | 11 | 2 | 12 | 5 | 14 | 1 | 10 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 9 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 8 | 8 | ||||||
2025084 | 273 | 030 | 3 | 0 | 47 | 12 | 17 | 2 | 4 | 5 | 8 | 22 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 14 | 5 | 29 | 11 | 8 | 27 | 0 | 8 | 12 | 3 | 13 | 1 | 15 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 9 | 9 | ||||||
2025085 | 241 | 338 | 14 | 1 | 48 | 13 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 23 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 15 | 6 | 30 | 12 | 9 | 28 | 1 | 9 | 13 | 4 | 14 | 2 | 16 | 3 | 8 | 10 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1 | 10 | 10 | ||||||
2025086 | 778 | 388 | 19 | 2 | 49 | 14 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 24 | 3 | 5 | 3 | 9 | 1 | 16 | 7 | 31 | 13 | 8 | 29 | 2 | 10 | 14 | 5 | 15 | 3 | 17 | 4 | 8 | 11 | 2 | 3 | 9 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 个 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||||||
2025087 | 968 | 826 | 16 | 3 | 50 | 15 | 1 | 5 | 7 | 8 | 11 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 17 | 8 | 32 | 14 | 1 | 30 | 3 | 11 | 15 | 6 | 16 | 4 | 6 | 5 | 1 | 12 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | ||||||
2025088 | 980 | 022 | 4 | 0 | 51 | 16 | 2 | 6 | 8 | 9 | 12 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 18 | 9 | 33 | 15 | 2 | 31 | 4 | 12 | 2 | 7 | 17 | 5 | 1 | 6 | 2 | 13 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | ||||||
2025089 | 969 | 658 | 19 | 1 | 52 | 17 | 3 | 7 | 9 | 6 | 13 | 2 | 6 | 8 | 6 | 1 | 4 | 19 | 5 | 34 | 16 | 3 | 32 | 5 | 13 | 1 | 8 | 18 | 6 | 2 | 7 | 8 | 14 | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 1 | 3 | 14 | 14 | 3 | 4 | 1 | 2 | 14 | ||||||
2025090 | 116 | 159 | 15 | 2 | 1 | 18 | 4 | 8 | 10 | 1 | 14 | 3 | 7 | 9 | 7 | 2 | 5 | 20 | 5 | 35 | 17 | 4 | 33 | 6 | 14 | 2 | 9 | 19 | 7 | 3 | 8 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 | 8 | 1 | 9 | 3 | 2 | 百 | 15 | 4 | 5 | 1 | 3 | 15 | ||||||
2025091 | 659 | 135 | 9 | 3 | 1 | 19 | 5 | 9 | 11 | 2 | 15 | 4 | 8 | 10 | 8 | 3 | 3 | 21 | 1 | 36 | 18 | 5 | 34 | 7 | 15 | 3 | 10 | 20 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 6 | 1 | 4 | 16 | ||||||
2025092 | 156 | 317 | 11 | 4 | 1 | 20 | 3 | 10 | 12 | 3 | 16 | 5 | 9 | 11 | 1 | 4 | 1 | 22 | 2 | 37 | 19 | 6 | 35 | 8 | 16 | 4 | 11 | 21 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17 | 6 | 7 | 1 | 5 | 17 | ||||||
2025093 | 115 | 545 | 14 | 5 | 2 | 21 | 1 | 11 | 5 | 4 | 17 | 6 | 10 | 12 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 38 | 20 | 7 | 36 | 9 | 17 | 5 | 12 | 22 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 18 | 个 | 8 | 1 | 2 | 18 | ||||||
2025094 | 739 | 649 | 19 | 6 | 3 | 22 | 2 | 12 | 1 | 6 | 18 | 7 | 11 | 13 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 39 | 21 | 8 | 37 | 10 | 18 | 6 | 13 | 23 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 9 | 1 | 2 | 4 | 19 | 个 | 9 | 1 | 1 | 19 | ||||||
2025095 | 218 | 068 | 14 | 0 | 4 | 23 | 3 | 13 | 2 | 1 | 19 | 8 | 12 | 14 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | 22 | 9 | 38 | 11 | 19 | 7 | 14 | 24 | 2 | 8 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 20 | 个 | 10 | 1 | 2 | 20 | ||||||
2025096 | 043 | 385 | 16 | 1 | 5 | 24 | 3 | 14 | 3 | 2 | 20 | 9 | 13 | 15 | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 1 | 23 | 8 | 39 | 12 | 20 | 8 | 15 | 25 | 5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 21 | 1 | 11 | 1 | 3 | 21 | ||||||
2025097 | 703 | 542 | 11 | 2 | 6 | 25 | 1 | 15 | 5 | 3 | 21 | 10 | 14 | 16 | 5 | 9 | 6 | 4 | 7 | 2 | 24 | 1 | 40 | 13 | 21 | 2 | 16 | 26 | 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 22 | 2 | 0 | 1 | 4 | 22 | ||||||
2025098 | 698 | 714 | 12 | 3 | 7 | 26 | 2 | 16 | 1 | 4 | 7 | 11 | 15 | 17 | 1 | 10 | 7 | 1 | 8 | 3 | 25 | 2 | 41 | 14 | 22 | 1 | 17 | 4 | 2 | 11 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 23 | 3 | 0 | 2 | 5 | 23 | ||||||
2025099 | 004 | 707 | 14 | 4 | 8 | 27 | 3 | 17 | 2 | 5 | 7 | 12 | 16 | 0 | 1 | 11 | 8 | 2 | 9 | 4 | 26 | 3 | 42 | 15 | 23 | 2 | 18 | 1 | 3 | 12 | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 9 | 十 | 4 | 1 | 1 | 6 | 24 | ||||||
2025100 | 877 | 953 | 17 | 5 | 9 | 28 | 4 | 18 | 3 | 6 | 1 | 13 | 9 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 5 | 5 | 27 | 4 | 43 | 16 | 24 | 3 | 3 | 2 | 4 | 13 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 25 | ||||||
2025101 | 817 | 016 | 7 | 0 | 10 | 29 | 5 | 19 | 4 | 7 | 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 13 | 10 | 4 | 1 | 6 | 28 | 5 | 44 | 17 | 25 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 十 | 6 | 1 | 1 | 8 | 26 | ||||||
2025102 | 148 | 161 | 8 | 1 | 1 | 30 | 6 | 20 | 5 | 8 | 3 | 15 | 2 | 3 | 1 | 14 | 11 | 5 | 2 | 6 | 29 | 6 | 45 | 18 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 百 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 27 | ||||||
2025103 | 373 | 370 | 10 | 2 | 1 | 31 | 3 | 21 | 6 | 9 | 4 | 16 | 3 | 4 | 2 | 15 | 12 | 6 | 3 | 1 | 7 | 7 | 46 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 8 | 9 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 百 | 十 | 8 | 3 | 2 | 2 | 28 | ||||||
2025104 | 061 | 877 | 22 | 3 | 2 | 32 | 1 | 22 | 7 | 10 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 16 | 13 | 7 | 4 | 2 | 7 | 8 | 47 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 8 | 3 | 7 | 9 | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 3 | 1 | 29 | ||||||
2025105 | 295 | 015 | 6 | 0 | 3 | 33 | 2 | 23 | 8 | 11 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 17 | 14 | 8 | 5 | 3 | 1 | 9 | 48 | 2 | 3 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 10 | 11 | 0 | 1 | 8 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 个 | 1 | 1 | 2 | 30 | ||||||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 百 | 十 | 个 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 百 | 十 | 个 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 百 | 十 | 个 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 百 | 十 | 个 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 百 | 十 | 个 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
理论遗漏 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||
平均遗漏 | 8 | 21 | 0 | 6 | 3 | 9 | 11 | 7 | 20 | 15 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 23 | 15 | 6 | 0 | 8 | 13 | 12 | 36 | 26 | 5 | 15 | 8 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
30期最大遗漏 | 28 | 52 | 33 | 17 | 23 | 12 | 28 | 21 | 24 | 16 | 17 | 8 | 17 | 14 | 22 | 10 | 39 | 29 | 9 | 48 | 18 | 25 | 15 | 53 | 26 | 8 | 17 | 19 | 11 | 14 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
共 30 期 实际频率/理论频率 |
6 3
|
3 3
|
0 3
|
5 3
|
2 3
|
3 3
|
4 3
|
3 3
|
2 3
|
2 3
|
4 3
|
6 3
|
3 3
|
3 3
|
3 3
|
4 3
|
2 3
|
2 3
|
3 3
|
0 3
|
4 3
|
2 3
|
2 3
|
2 3
|
1 3
|
6 3
|
2 3
|
5 3
|
4 3
|
2 3
|
14 9
|
11 9
|
5 9
|
10 9
|
6 9
|
13 9
|
8 9
|
10 9
|
9 9
|
4 9
|
4 4
|
9 11
|
12 11
|
5 4
|
4 4
|
11 11
|
12 11
|
3 4
|
3 |
3 |
5 |
7 |
18 |
5 |
0 |
|||
期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 百 | 十 | 个 | 0 | 1 | 2 | 3 |
百 | 十 | 个 | 组选号码 | 奇数 | 大数 | 定位相同 | 组选相同个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试机号与开奖号比较 |