期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 百 | 十 | 个 | 组选号码 | 奇数 | 大数 | 试机号与开奖号比较 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定位相同 | 组选相同个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 百 | 十 | 个 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
2024284 | 766 | 342 | 9 | 5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 45 | 7 | 13 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 11 | 4 | 33 | 5 | 10 | 2 | 13 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 12 | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2024285 | 846 | 718 | 16 | 6 | 11 | 5 | 1 | 2 | 46 | 8 | 7 | 10 | 3 | 4 | 1 | 7 | 12 | 1 | 34 | 6 | 11 | 3 | 14 | 4 | 7 | 1 | 3 | 8 | 13 | 9 | 10 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
2024286 | 684 | 621 | 9 | 7 | 12 | 6 | 2 | 3 | 47 | 6 | 1 | 11 | 4 | 5 | 1 | 2 | 13 | 2 | 35 | 7 | 12 | 4 | 15 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | 10 | 11 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 百 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
2024287 | 024 | 192 | 12 | 8 | 1 | 7 | 3 | 4 | 48 | 1 | 2 | 12 | 5 | 6 | 2 | 1 | 14 | 3 | 36 | 8 | 13 | 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 11 | 12 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||
2024288 | 823 | 839 | 20 | 9 | 1 | 8 | 4 | 5 | 49 | 2 | 3 | 8 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 37 | 9 | 14 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 11 | 16 | 12 | 13 | 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 | 2 | 3 | 8 | 9 | 2 | 2 | 百 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | ||||||
2024289 | 434 | 989 | 26 | 10 | 2 | 9 | 5 | 6 | 50 | 3 | 4 | 1 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 38 | 10 | 15 | 8 | 2 | 8 | 3 | 2 | 7 | 12 | 17 | 13 | 14 | 4 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 17 | 3 | 4 | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||||||
2024290 | 229 | 911 | 11 | 11 | 3 | 10 | 6 | 7 | 51 | 4 | 5 | 2 | 9 | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 | 39 | 11 | 16 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 8 | 13 | 18 | 14 | 15 | 5 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 18 | 4 | 5 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||
2024291 | 841 | 426 | 12 | 12 | 4 | 11 | 7 | 4 | 52 | 5 | 6 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 7 | 40 | 12 | 17 | 2 | 4 | 10 | 1 | 4 | 9 | 14 | 19 | 6 | 16 | 6 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||
2024292 | 907 | 462 | 12 | 13 | 5 | 12 | 8 | 4 | 53 | 6 | 7 | 4 | 2 | 11 | 2 | 1 | 4 | 8 | 41 | 6 | 18 | 3 | 5 | 11 | 2 | 2 | 10 | 15 | 20 | 1 | 17 | 7 | 3 | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 20 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 1 | 4 | 9 | ||||||
2024293 | 458 | 521 | 8 | 14 | 6 | 13 | 9 | 1 | 5 | 7 | 8 | 5 | 3 | 12 | 3 | 2 | 5 | 9 | 42 | 1 | 19 | 4 | 6 | 12 | 1 | 1 | 11 | 16 | 21 | 2 | 18 | 8 | 4 | 12 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 10 | 10 | 1 | 1 | 5 | 10 | ||||||
2024294 | 169 | 364 | 13 | 15 | 7 | 14 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 6 | 4 | 13 | 4 | 1 | 6 | 10 | 43 | 6 | 20 | 5 | 7 | 13 | 1 | 2 | 12 | 4 | 22 | 3 | 19 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 十 | 11 | 2 | 1 | 6 | 11 | ||||||
2024295 | 897 | 571 | 13 | 16 | 8 | 15 | 1 | 3 | 5 | 9 | 10 | 7 | 5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 11 | 44 | 1 | 7 | 6 | 8 | 14 | 1 | 3 | 13 | 1 | 23 | 4 | 20 | 10 | 6 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 12 | 3 | 1 | 7 | 12 | ||||||
2024296 | 528 | 816 | 15 | 17 | 9 | 16 | 2 | 4 | 1 | 10 | 11 | 8 | 6 | 15 | 1 | 3 | 8 | 12 | 45 | 2 | 1 | 7 | 9 | 15 | 1 | 4 | 14 | 2 | 24 | 6 | 21 | 11 | 7 | 15 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 8 | 2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | ||||||
2024297 | 971 | 372 | 12 | 18 | 10 | 17 | 3 | 5 | 2 | 11 | 12 | 1 | 7 | 16 | 1 | 4 | 9 | 13 | 46 | 3 | 7 | 8 | 10 | 16 | 2 | 2 | 15 | 3 | 25 | 1 | 22 | 12 | 8 | 16 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 9 | 十 | 14 | 5 | 1 | 9 | 14 | ||||||
2024298 | 928 | 055 | 10 | 0 | 11 | 18 | 1 | 6 | 3 | 12 | 13 | 2 | 8 | 17 | 2 | 5 | 10 | 14 | 5 | 4 | 1 | 9 | 11 | 17 | 3 | 1 | 16 | 4 | 5 | 2 | 23 | 13 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 10 | 1 | 15 | 0 | 1 | 10 | 15 | ||||||
2024299 | 606 | 949 | 22 | 1 | 12 | 19 | 2 | 7 | 4 | 13 | 14 | 3 | 9 | 18 | 3 | 6 | 11 | 4 | 1 | 5 | 2 | 10 | 12 | 18 | 4 | 2 | 17 | 5 | 1 | 3 | 24 | 14 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 11 | 2 | 16 | 0 | 2 | 11 | 16 | ||||||
2024300 | 420 | 666 | 18 | 2 | 13 | 20 | 3 | 8 | 5 | 6 | 15 | 4 | 1 | 19 | 4 | 7 | 12 | 1 | 2 | 6 | 3 | 11 | 13 | 19 | 5 | 3 | 18 | 6 | 2 | 6 | 25 | 15 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 3 | 17 | 0 | 3 | 12 | 17 | ||||||
2024301 | 161 | 435 | 12 | 3 | 14 | 21 | 4 | 4 | 6 | 1 | 16 | 5 | 2 | 20 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 12 | 14 | 20 | 6 | 4 | 19 | 7 | 5 | 1 | 26 | 16 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 4 | 18 | 0 | 4 | 13 | 18 | ||||||
2024302 | 260 | 516 | 12 | 4 | 15 | 22 | 5 | 1 | 5 | 2 | 17 | 6 | 3 | 21 | 1 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 13 | 15 | 21 | 7 | 5 | 20 | 8 | 1 | 6 | 27 | 17 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 14 | 5 | 19 | 1 | 1 | 14 | 19 | ||||||
2024303 | 149 | 336 | 12 | 5 | 16 | 23 | 3 | 2 | 1 | 3 | 18 | 7 | 4 | 22 | 1 | 10 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 14 | 16 | 22 | 8 | 6 | 21 | 9 | 2 | 6 | 28 | 18 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 6 | 20 | 0 | 1 | 15 | 20 | ||||||
2024304 | 637 | 169 | 16 | 6 | 1 | 24 | 1 | 3 | 2 | 4 | 19 | 8 | 5 | 23 | 2 | 11 | 1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 15 | 17 | 23 | 9 | 7 | 22 | 10 | 3 | 1 | 29 | 19 | 9 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 2 | 16 | 7 | 21 | 1 | 1 | 16 | 21 | ||||||
2024305 | 238 | 966 | 21 | 7 | 1 | 25 | 2 | 4 | 3 | 5 | 20 | 9 | 9 | 24 | 3 | 12 | 2 | 6 | 7 | 6 | 8 | 16 | 18 | 24 | 10 | 8 | 23 | 11 | 4 | 6 | 30 | 20 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 | 1 | 3 | 17 | 8 | 22 | 0 | 1 | 17 | 22 | ||||||
2024306 | 675 | 296 | 17 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 21 | 10 | 1 | 25 | 4 | 13 | 3 | 7 | 8 | 1 | 9 | 17 | 9 | 25 | 11 | 9 | 24 | 12 | 5 | 6 | 31 | 21 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 9 | 10 | 9 | 1 | 2 | 18 | 9 | 23 | 1 | 1 | 18 | 23 | ||||||
2024307 | 806 | 579 | 21 | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 22 | 11 | 2 | 26 | 5 | 14 | 4 | 8 | 9 | 2 | 7 | 18 | 1 | 26 | 12 | 10 | 25 | 13 | 6 | 1 | 32 | 22 | 9 | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 11 | 9 | 3 | 3 | 19 | 10 | 24 | 0 | 1 | 19 | 24 | ||||||
2024308 | 069 | 654 | 15 | 10 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 23 | 12 | 3 | 27 | 6 | 15 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 2 | 27 | 13 | 11 | 26 | 4 | 7 | 2 | 33 | 23 | 1 | 10 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 20 | 11 | 25 | 1 | 1 | 20 | 25 | ||||||
2024309 | 243 | 539 | 17 | 11 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | 24 | 13 | 4 | 28 | 7 | 16 | 3 | 10 | 1 | 4 | 2 | 20 | 3 | 28 | 14 | 12 | 27 | 1 | 8 | 3 | 34 | 24 | 9 | 11 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 13 | 9 | 3 | 2 | 21 | 12 | 26 | 2 | 1 | 21 | 26 | ||||||
2024310 | 486 | 603 | 9 | 12 | 6 | 4 | 7 | 9 | 1 | 6 | 25 | 14 | 5 | 0 | 8 | 17 | 1 | 11 | 2 | 5 | 3 | 21 | 4 | 29 | 15 | 13 | 3 | 2 | 9 | 4 | 35 | 25 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 22 | 13 | 27 | 3 | 1 | 22 | 27 | ||||||
2024311 | 515 | 067 | 13 | 0 | 7 | 5 | 8 | 10 | 2 | 1 | 26 | 15 | 6 | 1 | 9 | 18 | 2 | 12 | 3 | 6 | 4 | 22 | 5 | 30 | 16 | 14 | 1 | 3 | 10 | 5 | 7 | 26 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 15 | 2 | 1 | 2 | 23 | 14 | 28 | 0 | 1 | 23 | 28 | ||||||
2024312 | 668 | 754 | 16 | 1 | 8 | 6 | 9 | 11 | 3 | 2 | 7 | 16 | 7 | 2 | 10 | 19 | 3 | 13 | 5 | 1 | 5 | 23 | 6 | 31 | 17 | 15 | 2 | 4 | 11 | 6 | 1 | 27 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 16 | 3 | 2 | 2 | 24 | 15 | 29 | 0 | 2 | 24 | 29 | ||||||
2024313 | 927 | 095 | 14 | 0 | 9 | 7 | 10 | 12 | 4 | 3 | 1 | 17 | 8 | 3 | 11 | 20 | 4 | 14 | 1 | 2 | 6 | 24 | 9 | 32 | 18 | 16 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 28 | 4 | 0 | 9 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 2 | 2 | 25 | 16 | 30 | 1 | 1 | 25 | 30 | ||||||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 百 | 十 | 个 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 百 | 十 | 个 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 百 | 十 | 个 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 百 | 十 | 个 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 百 | 十 | 个 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
理论遗漏 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||
平均遗漏 | 10 | 14 | 25 | 4 | 5 | 13 | 7 | 20 | 10 | 5 | 28 | 4 | 4 | 8 | 7 | 19 | 4 | 10 | 6 | 13 | 0 | 3 | 3 | 27 | 11 | 13 | 3 | 35 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
30期最大遗漏 | 18 | 16 | 25 | 10 | 12 | 53 | 13 | 26 | 17 | 8 | 28 | 11 | 20 | 14 | 14 | 46 | 12 | 20 | 24 | 18 | 32 | 18 | 16 | 27 | 16 | 25 | 14 | 35 | 28 | 9 | 16 | 9 | 8 | 5 | 6 | 20 | 6 | 9 | 17 | 8 | ||||||||||||||||||
共 30 期 实际频率/理论频率 |
3 3
|
2 3
|
1 3
|
4 3
|
3 3
|
5 3
|
4 3
|
2 3
|
2 3
|
4 3
|
1 3
|
4 3
|
3 3
|
4 3
|
2 3
|
3 3
|
6 3
|
3 3
|
1 3
|
3 3
|
0 3
|
4 3
|
4 3
|
1 3
|
3 3
|
3 3
|
7 3
|
1 3
|
1 3
|
6 3
|
4 9
|
10 9
|
8 9
|
9 9
|
8 9
|
11 9
|
17 9
|
6 9
|
4 9
|
13 9
|
3 4
|
9 11
|
14 11
|
4 4
|
1 4
|
11 11
|
14 11
|
4 4
|
2 |
2 |
0 |
12 |
17 |
1 |
0 |
|||
期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 百 | 十 | 个 | 0 | 1 | 2 | 3 |
百 | 十 | 个 | 组选号码 | 奇数 | 大数 | 定位相同 | 组选相同个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试机号与开奖号比较 |