期号 | 试机号 | 开奖号 | 大中小定位 | 大中小组选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 小 小 |
小 小 中 |
小 小 大 |
小 中 小 |
小 中 中 |
小 中 大 |
小 大 小 |
小 大 中 |
小 大 大 |
中 小 小 |
中 小 中 |
中 小 大 |
中 中 小 |
中 中 中 |
中 中 大 |
中 大 小 |
中 大 中 |
中 大 大 |
大 小 小 |
大 小 中 |
大 小 大 |
大 中 小 |
大 中 中 |
大 中 大 |
大 大 小 |
大 大 中 |
大 大 大 |
大 大 大 |
大 大 中 |
大 大 小 |
大 中 中 |
大 中 小 |
大 小 小 |
中 中 中 |
中 中 小 |
中 小 小 |
小 小 小 |
|||
2024284 | 766 | 342 | 6 | 63 | 17 | 5 | 19 | 4 | 10 | 8 | 26 | 48 | 42 | 1 | 13 | 22 | 35 | 18 | 7 | 14 | 3 | 24 | 9 | 16 | 11 | 28 | 77 | 2 | 160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
2024285 | 846 | 718 | 7 | 64 | 18 | 6 | 20 | 5 | 11 | 9 | 27 | 49 | 43 | 2 | 1 | 23 | 36 | 19 | 8 | 15 | 4 | 25 | 21 | 17 | 12 | 29 | 78 | 3 | 161 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2024286 | 684 | 621 | 8 | 65 | 19 | 7 | 21 | 6 | 12 | 10 | 28 | 10 | 44 | 3 | 2 | 24 | 37 | 20 | 9 | 16 | 5 | 26 | 1 | 18 | 13 | 30 | 79 | 4 | 162 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 |
2024287 | 024 | 192 | 9 | 66 | 20 | 8 | 22 | 7 | 7 | 11 | 29 | 1 | 45 | 4 | 3 | 25 | 38 | 21 | 10 | 17 | 6 | 27 | 2 | 19 | 14 | 31 | 80 | 5 | 163 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 |
2024288 | 823 | 839 | 10 | 67 | 21 | 9 | 23 | 8 | 1 | 12 | 30 | 2 | 46 | 5 | 4 | 26 | 39 | 22 | 11 | 18 | 7 | 28 | 3 | 20 | 15 | 24 | 81 | 6 | 164 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 |
2024289 | 434 | 989 | 11 | 68 | 22 | 10 | 24 | 9 | 2 | 13 | 31 | 3 | 47 | 6 | 5 | 27 | 40 | 23 | 12 | 19 | 8 | 29 | 4 | 21 | 16 | 1 | 82 | 7 | 27 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 |
2024290 | 229 | 911 | 12 | 69 | 23 | 11 | 25 | 10 | 3 | 14 | 32 | 4 | 48 | 7 | 6 | 28 | 41 | 24 | 13 | 20 | 19 | 30 | 5 | 22 | 17 | 2 | 83 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 |
2024291 | 841 | 426 | 13 | 70 | 24 | 12 | 26 | 11 | 4 | 15 | 33 | 5 | 11 | 8 | 7 | 29 | 42 | 25 | 14 | 21 | 1 | 31 | 6 | 23 | 18 | 3 | 84 | 9 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 5 | 8 |
2024292 | 907 | 462 | 14 | 71 | 25 | 13 | 27 | 12 | 5 | 16 | 34 | 6 | 1 | 9 | 13 | 30 | 43 | 26 | 15 | 22 | 2 | 32 | 7 | 24 | 19 | 4 | 85 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 9 | 2 | 9 | 8 | 6 | 9 |
2024293 | 458 | 521 | 15 | 72 | 26 | 14 | 28 | 13 | 6 | 17 | 35 | 10 | 2 | 10 | 1 | 31 | 44 | 27 | 16 | 23 | 3 | 33 | 8 | 25 | 20 | 5 | 86 | 11 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 10 | 3 | 10 | 1 | 9 | 10 |
2024294 | 169 | 364 | 16 | 73 | 27 | 15 | 29 | 14 | 7 | 18 | 36 | 1 | 3 | 11 | 2 | 14 | 45 | 28 | 17 | 24 | 4 | 34 | 9 | 26 | 21 | 6 | 87 | 12 | 5 | 5 | 6 | 9 | 11 | 11 | 4 | 7 | 2 | 1 | 11 |
2024295 | 897 | 571 | 17 | 74 | 28 | 16 | 30 | 15 | 8 | 19 | 37 | 2 | 4 | 12 | 3 | 1 | 46 | 16 | 18 | 25 | 5 | 35 | 10 | 27 | 22 | 7 | 88 | 13 | 6 | 6 | 7 | 10 | 12 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 12 |
2024296 | 528 | 816 | 18 | 75 | 29 | 17 | 31 | 16 | 9 | 20 | 38 | 3 | 5 | 13 | 4 | 2 | 47 | 1 | 19 | 26 | 6 | 20 | 11 | 28 | 23 | 8 | 89 | 14 | 7 | 7 | 8 | 11 | 13 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 13 |
2024297 | 971 | 372 | 19 | 76 | 30 | 18 | 32 | 17 | 10 | 21 | 39 | 4 | 6 | 14 | 5 | 3 | 48 | 16 | 20 | 27 | 7 | 1 | 12 | 29 | 24 | 9 | 90 | 15 | 8 | 8 | 9 | 12 | 14 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 14 |
2024298 | 928 | 055 | 20 | 77 | 31 | 19 | 5 | 18 | 11 | 22 | 40 | 5 | 7 | 15 | 6 | 4 | 49 | 1 | 21 | 28 | 8 | 2 | 13 | 30 | 25 | 10 | 91 | 16 | 9 | 9 | 10 | 13 | 15 | 1 | 8 | 4 | 8 | 5 | 15 |
2024299 | 606 | 949 | 21 | 78 | 32 | 20 | 1 | 19 | 12 | 23 | 41 | 6 | 8 | 16 | 7 | 5 | 50 | 2 | 22 | 29 | 9 | 3 | 14 | 31 | 26 | 24 | 92 | 17 | 10 | 10 | 2 | 14 | 16 | 2 | 9 | 5 | 1 | 6 | 16 |
2024300 | 420 | 666 | 22 | 79 | 33 | 21 | 2 | 20 | 13 | 24 | 42 | 7 | 9 | 17 | 8 | 14 | 51 | 3 | 23 | 30 | 10 | 4 | 15 | 32 | 27 | 1 | 93 | 18 | 11 | 11 | 1 | 15 | 17 | 3 | 10 | 7 | 2 | 7 | 17 |
2024301 | 161 | 435 | 23 | 80 | 34 | 22 | 3 | 21 | 14 | 25 | 43 | 8 | 10 | 18 | 9 | 14 | 52 | 4 | 24 | 31 | 11 | 5 | 16 | 33 | 28 | 2 | 94 | 19 | 12 | 12 | 2 | 16 | 18 | 4 | 11 | 7 | 3 | 8 | 18 |
2024302 | 260 | 516 | 24 | 81 | 35 | 23 | 4 | 22 | 15 | 26 | 44 | 9 | 11 | 19 | 10 | 1 | 53 | 5 | 25 | 32 | 12 | 6 | 17 | 34 | 29 | 3 | 95 | 20 | 13 | 13 | 3 | 17 | 19 | 5 | 12 | 1 | 8 | 9 | 19 |
2024303 | 149 | 336 | 25 | 82 | 36 | 24 | 5 | 23 | 16 | 27 | 45 | 10 | 1 | 20 | 11 | 14 | 54 | 6 | 26 | 33 | 13 | 7 | 18 | 35 | 30 | 4 | 96 | 21 | 14 | 14 | 4 | 18 | 20 | 6 | 13 | 7 | 1 | 10 | 20 |
2024304 | 637 | 169 | 26 | 83 | 37 | 25 | 6 | 6 | 17 | 28 | 46 | 11 | 2 | 21 | 12 | 1 | 55 | 7 | 27 | 34 | 14 | 8 | 19 | 36 | 31 | 5 | 97 | 22 | 15 | 15 | 5 | 19 | 21 | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 21 |
2024305 | 238 | 966 | 27 | 84 | 38 | 26 | 7 | 1 | 18 | 29 | 47 | 12 | 3 | 22 | 13 | 2 | 56 | 8 | 28 | 35 | 15 | 9 | 20 | 37 | 23 | 6 | 98 | 23 | 16 | 16 | 6 | 20 | 4 | 1 | 15 | 2 | 3 | 12 | 22 |
2024306 | 675 | 296 | 28 | 85 | 39 | 27 | 8 | 2 | 19 | 8 | 48 | 13 | 4 | 23 | 14 | 3 | 57 | 9 | 29 | 36 | 16 | 10 | 21 | 38 | 1 | 7 | 99 | 24 | 17 | 17 | 7 | 21 | 1 | 5 | 16 | 3 | 4 | 13 | 23 |
2024307 | 806 | 579 | 29 | 86 | 40 | 28 | 9 | 3 | 20 | 1 | 49 | 14 | 5 | 24 | 15 | 4 | 58 | 10 | 30 | 18 | 17 | 11 | 22 | 39 | 2 | 8 | 100 | 25 | 18 | 18 | 2 | 22 | 2 | 1 | 17 | 4 | 5 | 14 | 24 |
2024308 | 069 | 654 | 30 | 87 | 41 | 29 | 10 | 4 | 21 | 2 | 50 | 15 | 6 | 25 | 16 | 14 | 59 | 11 | 31 | 1 | 18 | 12 | 23 | 40 | 3 | 9 | 101 | 26 | 19 | 19 | 1 | 23 | 3 | 2 | 18 | 7 | 6 | 15 | 25 |
2024309 | 243 | 539 | 31 | 88 | 42 | 30 | 11 | 5 | 22 | 3 | 51 | 16 | 7 | 26 | 17 | 1 | 15 | 12 | 32 | 2 | 19 | 13 | 24 | 41 | 4 | 10 | 102 | 27 | 20 | 20 | 2 | 24 | 4 | 3 | 19 | 1 | 7 | 16 | 26 |
2024310 | 486 | 603 | 32 | 89 | 43 | 31 | 12 | 6 | 23 | 4 | 52 | 17 | 11 | 27 | 18 | 2 | 1 | 13 | 33 | 3 | 20 | 14 | 25 | 42 | 5 | 11 | 103 | 28 | 21 | 21 | 3 | 25 | 1 | 4 | 20 | 2 | 8 | 17 | 27 |
2024311 | 515 | 067 | 33 | 90 | 44 | 32 | 13 | 6 | 24 | 5 | 53 | 18 | 1 | 28 | 19 | 3 | 2 | 14 | 34 | 4 | 21 | 15 | 26 | 43 | 6 | 12 | 104 | 29 | 22 | 22 | 4 | 26 | 2 | 5 | 21 | 3 | 1 | 18 | 28 |
2024312 | 668 | 754 | 34 | 91 | 45 | 33 | 14 | 1 | 25 | 6 | 54 | 19 | 2 | 29 | 20 | 4 | 3 | 15 | 35 | 5 | 22 | 16 | 27 | 44 | 23 | 13 | 105 | 30 | 23 | 23 | 5 | 27 | 4 | 1 | 22 | 4 | 2 | 19 | 29 |
2024313 | 927 | 095 | 35 | 92 | 46 | 34 | 15 | 2 | 26 | 8 | 55 | 20 | 3 | 30 | 21 | 5 | 4 | 16 | 36 | 6 | 23 | 17 | 28 | 45 | 1 | 14 | 106 | 31 | 24 | 24 | 6 | 28 | 1 | 5 | 23 | 5 | 3 | 20 | 30 |
标记行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
标记行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
标记行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
标记行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
标记行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
理论遗漏 | 37 | 28 | 37 | 28 | 21 | 28 | 37 | 28 | 37 | 28 | 21 | 28 | 21 | 16 | 21 | 28 | 21 | 28 | 37 | 28 | 37 | 28 | 21 | 28 | 37 | 28 | 37 | 37 | 9 | 12 | 7 | 5 | 12 | 16 | 7 | 9 | 37 | ||
理论频率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
共 30 期 实际频率/理论频率 |
0 1
|
0 1
|
0 1
|
0 1
|
1 1
|
2 1
|
1 1
|
2 1
|
0 1
|
2 1
|
3 1
|
0 1
|
2 1
|
5 2
|
1 1
|
2 1
|
0 1
|
1 1
|
1 1
|
1 1
|
1 1
|
0 1
|
2 1
|
2 1
|
0 1
|
0 1
|
1 1
|
1 1
|
3 3
|
1 2
|
3 4
|
7 6
|
2 2
|
5 2
|
6 4
|
2 3
|
0 1
|
||
期号 | 试机号 | 开奖号 | 小 小 小 |
小 小 中 |
小 小 大 |
小 中 小 |
小 中 中 |
小 中 大 |
小 大 小 |
小 大 中 |
小 大 大 |
中 小 小 |
中 小 中 |
中 小 大 |
中 中 小 |
中 中 中 |
中 中 大 |
中 大 小 |
中 大 中 |
中 大 大 |
大 小 小 |
大 小 中 |
大 小 大 |
大 中 小 |
大 中 中 |
大 中 大 |
大 大 小 |
大 大 中 |
大 大 大 |
大 大 大 |
大 大 中 |
大 大 小 |
大 中 中 |
大 中 小 |
大 小 小 |
中 中 中 |
中 中 小 |
中 小 小 |
小 小 小 |
大中小定位 | 大中小组选 |