设置
取消全屏 浅色 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 打印图表
返回

福彩3D开奖号码分布图

设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

分享

联系我们(8:30-22:00)

在线客服 4008017500 4008017500
期号 开奖号 和值 百位 十位 个位 组选号码 奇数个数 大数个数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
2019248 262 10 2 6 2 2 6 0 1
2019249 719 17 7 1 9 1 7 9 3 2
2019250 575 17 5 7 5 5 7 3 3
2019251 050 5 0 5 0 0 5 1 1
2019252 831 12 8 3 1 1 3 8 2 1
2019253 281 11 2 8 1 1 2 8 1 1
2019254 575 17 5 7 5 5 7 3 3
2019255 263 11 2 6 3 2 3 6 1 1
2019256 018 9 0 1 8 0 1 8 1 1
2019257 010 1 0 1 0 0 1 1 0
2019258 103 4 1 0 3 0 1 3 2 0
2019259 989 26 9 8 9 8 9 2 3
2019260 997 25 9 9 7 7 9 3 3
2019261 591 15 5 9 1 1 5 9 3 2
2019262 103 4 1 0 3 0 1 3 2 0
2019263 949 22 9 4 9 4 9 2 2
2019264 987 24 9 8 7 7 8 9 2 3
2019265 999 27 9 9 9 9 3 3
2019266 985 22 9 8 5 5 8 9 2 3
2019267 898 25 8 9 8 8 9 1 3
2019268 373 13 3 7 3 3 7 3 1
2019269 417 12 4 1 7 1 4 7 2 1
2019270 478 19 4 7 8 4 7 8 1 2
2019271 695 20 6 9 5 5 6 9 2 3
2019272 007 7 0 0 7 0 7 1 1
2019273 134 8 1 3 4 1 3 4 2 0
2019274 493 16 4 9 3 3 4 9 2 1
2019275 497 20 4 9 7 4 7 9 2 2
2019276 873 18 8 7 3 3 7 8 2 2
2019277 046 10 0 4 6 0 4 6 0 1
2019278 842 14 8 4 2 2 4 8 0 1
2019279 266 14 2 6 6 2 6 0 2
2019280 061 7 0 6 1 0 1 6 1 1
2019281 980 17 9 8 0 0 8 9 1 2
2019282 858 21 8 5 8 5 8 1 3
2019283 444 12 4 4 4 4 0 0
2019284 562 13 5 6 2 2 5 6 1 2
2019285 059 14 0 5 9 0 5 9 2 2
2019286 293 14 2 9 3 2 3 9 2 1
2019287 715 13 7 1 5 1 5 7 3 2
2019288 758 20 7 5 8 5 7 8 2 3
2019289 362 11 3 6 2 2 3 6 1 1
2019290 328 13 3 2 8 2 3 8 1 1
2019291 882 18 8 8 2 2 8 0 2
2019292 068 14 0 6 8 0 6 8 0 2
2019293 663 15 6 6 3 3 6 1 2
2019294 612 9 6 1 2 1 2 6 1 1
2019295 877 22 8 7 7 7 8 2 3
2019296 345 12 3 4 5 3 4 5 2 1
2019297 956 20 9 5 6 5 6 9 2 3
2019298 335 11 3 3 5 3 5 3 1
2019299 328 13 3 2 8 2 3 8 1 1
2019300 936 18 9 3 6 3 6 9 2 2
2019301 109 10 1 0 9 0 1 9 2 1
2019302 426 12 4 2 6 2 4 6 0 1
2019303 909 18 9 0 9 0 9 2 2
2019304 465 15 4 6 5 4 5 6 1 2
2019305 439 16 4 3 9 3 4 9 2 1
2019306 153 9 1 5 3 1 3 5 3 1
2019307 036 9 0 3 6 0 3 6 1 1
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
60
出现次数

9

5

5

6

8

4

3

3

7

10

5

6

3

6

5

6

9

6

6

8

3

4

6

9

2

8

6

6

8

8

17

15

14

21

15

18

18

15

21

26

8

19

23

10

5

25

17

13

期号 开奖号 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
百位 十位 个位 组选号码 奇数个数 大数个数