设置
取消全屏 浅色 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 打印图表
返回

福彩3D开奖号码分布图

设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

分享

联系我们(8:30-22:00)

在线客服 4008017500 4008017500
期号 开奖号 和值 百位 十位 个位 组选号码 奇数个数 大数个数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
2019172 416 11 4 1 6 1 4 6 1 1
2019173 846 18 8 4 6 4 6 8 0 2
2019174 848 20 8 4 8 4 8 0 2
2019175 464 14 4 6 4 4 6 0 1
2019176 501 6 5 0 1 0 1 5 2 1
2019177 061 7 0 6 1 0 1 6 1 1
2019178 796 22 7 9 6 6 7 9 2 3
2019179 402 6 4 0 2 0 2 4 0 0
2019180 926 17 9 2 6 2 6 9 1 2
2019181 168 15 1 6 8 1 6 8 1 2
2019182 351 9 3 5 1 1 3 5 3 1
2019183 729 18 7 2 9 2 7 9 2 2
2019184 060 6 0 6 0 0 6 0 1
2019185 194 14 1 9 4 1 4 9 2 1
2019186 157 13 1 5 7 1 5 7 3 2
2019187 112 4 1 1 2 1 2 2 0
2019188 446 14 4 4 6 4 6 0 1
2019189 317 11 3 1 7 1 3 7 3 1
2019190 464 14 4 6 4 4 6 0 1
2019191 287 17 2 8 7 2 7 8 1 2
2019192 746 17 7 4 6 4 6 7 1 2
2019193 943 16 9 4 3 3 4 9 2 1
2019194 550 10 5 5 0 0 5 2 2
2019195 734 14 7 3 4 3 4 7 2 1
2019196 853 16 8 5 3 3 5 8 2 2
2019197 544 13 5 4 4 4 5 1 1
2019198 594 18 5 9 4 4 5 9 2 2
2019199 003 3 0 0 3 0 3 1 0
2019200 014 5 0 1 4 0 1 4 1 0
2019201 941 14 9 4 1 1 4 9 2 1
2019202 249 15 2 4 9 2 4 9 1 1
2019203 140 5 1 4 0 0 1 4 1 0
2019204 390 12 3 9 0 0 3 9 2 1
2019205 500 5 5 0 0 0 5 1 1
2019206 879 24 8 7 9 7 8 9 2 3
2019207 924 15 9 2 4 2 4 9 1 1
2019208 674 17 6 7 4 4 6 7 1 2
2019209 306 9 3 0 6 0 3 6 1 1
2019210 371 11 3 7 1 1 3 7 3 1
2019211 123 6 1 2 3 1 2 3 2 0
2019212 786 21 7 8 6 6 7 8 1 3
2019213 245 11 2 4 5 2 4 5 1 1
2019214 780 15 7 8 0 0 7 8 1 2
2019215 487 19 4 8 7 4 7 8 1 2
2019216 408 12 4 0 8 0 4 8 0 1
2019217 361 10 3 6 1 1 3 6 2 1
2019218 532 10 5 3 2 2 3 5 2 1
2019219 475 16 4 7 5 4 5 7 2 2
2019220 010 1 0 1 0 0 1 1 0
2019221 484 16 4 8 4 4 8 0 1
2019222 155 11 1 5 5 1 5 3 2
2019223 405 9 4 0 5 0 4 5 1 1
2019224 043 7 0 4 3 0 3 4 1 0
2019225 601 7 6 0 1 0 1 6 1 1
2019226 252 9 2 5 2 2 5 1 1
2019227 265 13 2 6 5 2 5 6 1 2
2019228 054 9 0 5 4 0 4 5 1 1
2019229 845 17 8 4 5 4 5 8 1 2
2019230 887 23 8 8 7 7 8 1 3
2019231 110 2 1 1 0 0 1 2 0
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
60
出现次数

7

8

5

6

10

6

2

6

6

4

8

6

4

2

12

7

7

4

6

4

8

7

4

5

11

6

8

5

3

3

23

21

13

13

33

19

17

15

15

11

9

28

18

5

9

29

18

4

期号 开奖号 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
百位 十位 个位 组选号码 奇数个数 大数个数