期号 | 开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 组选号码 | 奇数个数 | 大数个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
2010142 | 232 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010143 | 776 | 20 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010144 | 337 | 13 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010145 | 667 | 19 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010146 | 135 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010147 | 106 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010148 | 268 | 16 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010149 | 637 | 16 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010150 | 641 | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010151 | 304 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010152 | 882 | 18 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010153 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010154 | 207 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010155 | 286 | 16 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010156 | 836 | 17 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010157 | 852 | 15 | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010158 | 332 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010159 | 056 | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010160 | 161 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010161 | 310 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010162 | 450 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010163 | 820 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010164 | 022 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010165 | 057 | 12 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010166 | 503 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010167 | 528 | 15 | 5 | 2 | 8 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010168 | 898 | 25 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010169 | 861 | 15 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010170 | 059 | 14 | 0 | 5 | 9 | 0 | 5 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010171 | 119 | 11 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010172 | 147 | 12 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010173 | 062 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010174 | 756 | 18 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010175 | 345 | 12 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010176 | 001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010177 | 289 | 19 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010178 | 176 | 14 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010179 | 760 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010180 | 526 | 13 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010181 | 379 | 19 | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010182 | 266 | 14 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010183 | 350 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010184 | 837 | 18 | 8 | 3 | 7 | 3 | 7 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010185 | 427 | 13 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010186 | 701 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010187 | 019 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010188 | 247 | 13 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010189 | 674 | 17 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010190 | 935 | 17 | 9 | 3 | 5 | 3 | 5 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010191 | 432 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010192 | 168 | 15 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010193 | 623 | 11 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010194 | 277 | 16 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010195 | 650 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010196 | 948 | 21 | 9 | 4 | 8 | 4 | 8 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010197 | 787 | 22 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010198 | 312 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010199 | 486 | 18 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010200 | 493 | 16 | 4 | 9 | 3 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010201 | 700 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
共 60 期 出现次数 |
8 |
7 |
8 |
8 |
5 |
3 |
6 |
6 |
7 |
2 |
8 |
4 |
6 |
9 |
5 |
8 |
8 |
5 |
5 |
2 |
8 |
5 |
8 |
3 |
2 |
3 |
10 |
11 |
5 |
5 |
24 |
16 |
22 |
20 |
12 |
14 |
24 |
22 |
17 |
9 |
9 |
26 |
20 |
5 |
9 |
21 |
25 |
5 |
||
期号 | 开奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
百位 | 十位 | 个位 | 组选号码 | 奇数个数 | 大数个数 |