期号 | 开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 组选号码 | 奇数个数 | 大数个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
2005224 | 794 | 20 | 7 | 9 | 4 | 4 | 7 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005225 | 260 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005226 | 603 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005227 | 455 | 14 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005228 | 209 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005229 | 139 | 13 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005230 | 483 | 15 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005231 | 630 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005232 | 175 | 13 | 1 | 7 | 5 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005233 | 933 | 15 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005234 | 890 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005235 | 134 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005236 | 495 | 18 | 4 | 9 | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005237 | 767 | 20 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005238 | 018 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005239 | 901 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005240 | 871 | 16 | 8 | 7 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005241 | 126 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005242 | 592 | 16 | 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005243 | 103 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005244 | 331 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005245 | 977 | 23 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005246 | 519 | 15 | 5 | 1 | 9 | 1 | 5 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005247 | 574 | 16 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005248 | 900 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005249 | 692 | 17 | 6 | 9 | 2 | 2 | 6 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005250 | 434 | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005251 | 506 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005252 | 557 | 17 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005253 | 163 | 10 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005254 | 425 | 11 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005255 | 041 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005256 | 751 | 13 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005257 | 285 | 15 | 2 | 8 | 5 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005258 | 894 | 21 | 8 | 9 | 4 | 4 | 8 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005259 | 348 | 15 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005260 | 158 | 14 | 1 | 5 | 8 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005261 | 542 | 11 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005262 | 203 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005263 | 617 | 14 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005264 | 393 | 15 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005265 | 336 | 12 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005266 | 952 | 16 | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005267 | 316 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005268 | 927 | 18 | 9 | 2 | 7 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005269 | 940 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005270 | 396 | 18 | 3 | 9 | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005271 | 528 | 15 | 5 | 2 | 8 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005272 | 290 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005273 | 209 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005274 | 262 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005275 | 925 | 16 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005276 | 783 | 18 | 7 | 8 | 3 | 3 | 7 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005277 | 059 | 14 | 0 | 5 | 9 | 0 | 5 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005278 | 149 | 14 | 1 | 4 | 9 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005279 | 714 | 12 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005280 | 041 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005281 | 762 | 15 | 7 | 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005282 | 271 | 10 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005283 | 214 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
共 60 期 出现次数 |
4 |
8 |
9 |
6 |
5 |
7 |
4 |
6 |
3 |
8 |
8 |
6 |
5 |
7 |
6 |
6 |
5 |
5 |
3 |
9 |
6 |
7 |
6 |
8 |
7 |
6 |
5 |
5 |
4 |
6 |
18 |
21 |
20 |
21 |
18 |
19 |
14 |
16 |
10 |
23 |
2 |
25 |
24 |
9 |
8 |
25 |
24 |
3 |
||
期号 | 开奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
百位 | 十位 | 个位 | 组选号码 | 奇数个数 | 大数个数 |