期号 | 开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 组选号码 | 奇数个数 | 大数个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
2004046 | 157 | 13 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004047 | 213 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004048 | 646 | 16 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004049 | 999 | 27 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004050 | 856 | 19 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004051 | 302 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004052 | 110 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004053 | 834 | 15 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004054 | 848 | 20 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004055 | 162 | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004056 | 744 | 15 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004057 | 209 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004058 | 434 | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004059 | 839 | 20 | 8 | 3 | 9 | 3 | 8 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004060 | 532 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004061 | 459 | 18 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004062 | 041 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004063 | 723 | 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004064 | 829 | 19 | 8 | 2 | 9 | 2 | 8 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004065 | 608 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004066 | 366 | 15 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004067 | 414 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004068 | 012 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004069 | 492 | 15 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004070 | 605 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004071 | 570 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004072 | 323 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004073 | 608 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004074 | 327 | 12 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004075 | 682 | 16 | 6 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004076 | 905 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004077 | 936 | 18 | 9 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004078 | 860 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004079 | 879 | 24 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004080 | 093 | 12 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004081 | 984 | 21 | 9 | 8 | 4 | 4 | 8 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004082 | 165 | 12 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004083 | 044 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004084 | 170 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004085 | 269 | 17 | 2 | 6 | 9 | 2 | 6 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004086 | 737 | 17 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004087 | 163 | 10 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004088 | 217 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004089 | 191 | 11 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004090 | 263 | 11 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004091 | 018 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004092 | 033 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004093 | 733 | 13 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004094 | 217 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004095 | 819 | 18 | 8 | 1 | 9 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004096 | 964 | 19 | 9 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004097 | 375 | 15 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004098 | 554 | 14 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004099 | 920 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004100 | 699 | 24 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004101 | 499 | 22 | 4 | 9 | 9 | 4 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004102 | 125 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004103 | 223 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004104 | 069 | 15 | 0 | 6 | 9 | 0 | 6 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004105 | 310 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
共 60 期 出现次数 |
7 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
6 |
4 |
8 |
6 |
6 |
9 |
7 |
8 |
5 |
4 |
9 |
4 |
2 |
6 |
6 |
2 |
6 |
9 |
8 |
5 |
4 |
5 |
4 |
11 |
19 |
19 |
20 |
23 |
18 |
12 |
19 |
13 |
14 |
23 |
7 |
22 |
25 |
6 |
12 |
19 |
25 |
4 |
||
期号 | 开奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
百位 | 十位 | 个位 | 组选号码 | 奇数个数 | 大数个数 |