设置
取消全屏 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 打印图表
返回

排列3四码全组遗漏图

设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

分享

联系我们(8:30-22:00)

在线客服 4008017500 4008017500

放大 缩小 恢复默认 下载 打印

统计期数范围 2004001-2024129

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
0248 8.59 468 3 117 118 118 2024012-2024129 6.78% 13.74
0468 8.38 493 8 108 109 109 2024021-2024129 7.14% 13
0279 5.46 426 29 82 83 108 2016249-2016356 6.17% 15.2
5678 5.2 465 0 71 72 127 2005026-2005152 6.74% 13.84
0578 5.08 449 10 72 73 87 2006286-2007015 6.51% 14.37
0568 5.08 461 13 70 71 80 2006146-2006225 6.68% 13.97
5679 5.05 452 4 71 72 91 2017289-2018021 6.55% 14.27
0456 4.79 436 37 70 71 129 2007197-2007325 6.32% 14.83
0148 4.47 479 56 59 60 73 2021344-2022065 6.94% 13.41
0569 3.97 457 14 55 56 72 2007220-2007291 6.62% 14.1
0579 3.8 439 20 55 56 112 2022163-2022274 6.36% 14.72
0689 3.69 474 2 49 50 86 2022098-2022183 6.87% 13.56
5689 3.63 467 2 49 50 88 2009183-2009270 6.77% 13.78
0789 3.63 467 22 49 50 91 2013123-2013213 6.77% 13.78
0589 3.5 451 5 49 50 93 2022130-2022222 6.54% 14.3
5789 3.44 444 22 49 50 97 2017313-2018051 6.43% 14.54
2389 3.43 479 1 45 46 98 2017325-2018064 6.94% 13.41
6789 3.39 438 2 49 50 83 2005065-2005147 6.35% 14.75
0289 3.37 453 1 47 48 73 2010277-2010349 6.56% 14.23
1468 3.23 493 17 41 42 78 2019174-2019251 7.14% 13
1239 3.1 436 14 45 46 105 2013173-2013277 6.32% 14.83
0168 2.97 455 74 41 42 156 2011039-2011194 6.59% 14.16
0146 2.91 447 17 41 42 101 2010295-2011037 6.48% 14.44
0189 2.81 442 8 40 41 96 2005281-2006018 6.4% 14.61
1389 2.69 425 8 40 41 101 2016302-2017043 6.16% 15.24
1678 2.68 433 1 39 40 101 2015247-2015347 6.27% 14.94
0169 2.58 439 3 37 38 92 2021187-2021278 6.36% 14.72
1689 2.53 431 2 37 38 125 2011017-2011141 6.25% 15.01
1789 2.49 404 0 39 40 112 2011216-2011327 5.85% 16.08
1679 2.43 415 1 37 38 92 2020093-2020184 6.01% 15.63
1267 2.38 440 4 34 35 145 2018234-2019020 6.38% 14.68
1279 2.34 433 4 34 35 104 2011244-2011347 6.27% 14.94
0238 2.05 471 17 27 28 94 2022105-2022198 6.83% 13.65
0389 2.03 466 21 27 28 78 2019245-2019322 6.75% 13.81
0239 1.94 448 17 27 28 107 2020053-2020159 6.49% 14.4
0138 1.93 445 34 27 28 85 2011023-2011107 6.45% 14.51
0134 1.85 428 28 27 28 117 2009281-2010039 6.2% 15.12
1456 1.85 458 15 25 26 129 2011079-2011207 6.64% 14.07
0139 1.83 423 35 27 28 107 2021018-2021124 6.13% 15.31
1569 1.82 451 11 25 26 116 2018069-2018184 6.54% 14.3
0159 1.72 429 10 25 26 76 2023292-2024016 6.22% 15.08
0145 1.71 426 10 25 26 88 2014306-2015036 6.17% 15.2
0124 1.71 458 5 23 24 95 2021117-2021211 6.64% 14.07
1579 1.7 424 2 25 26 94 2020287-2021068 6.14% 15.27
4689 1.7 495 27 21 22 78 2012121-2012198 7.17% 12.94
1567 1.68 418 2 25 26 109 2007217-2007325 6.06% 15.51
1469 1.67 488 15 21 22 92 2009312-2010045 7.07% 13.14
0489 1.67 486 27 21 22 72 2016044-2016115 7.04% 13.2
2489 1.65 482 25 21 22 87 2009015-2009101 6.98% 13.32
1249 1.65 482 37 21 22 73 2015328-2016042 6.98% 13.32
4569 1.65 482 22 21 22 88 2009171-2009258 6.98% 13.32
1489 1.64 480 18 21 22 88 2012101-2012188 6.96% 13.38
0359 1.64 459 4 22 23 76 2021003-2021078 6.65% 14.03
0469 1.64 478 86 21 22 88 2016322-2017050 6.93% 13.44
1459 1.61 471 3 21 22 84 2012018-2012101 6.83% 13.65
0129 1.61 434 5 23 24 119 2011179-2011297 6.29% 14.9
0149 1.6 467 37 21 22 86 2009312-2010039 6.77% 13.78
0156 1.6 400 10 25 26 101 2011107-2011207 5.8% 16.25
0123 1.58 427 3 23 24 92 2014307-2015041 6.19% 15.16
1359 1.57 442 2 22 23 80 2011295-2012016 6.4% 14.61
0249 1.57 461 126 21 22 126 2023332-2024106 6.68% 13.97
0459 1.54 450 22 21 22 78 2020277-2021042 6.52% 14.33
1349 1.52 445 21 21 22 81 2012109-2012189 6.45% 14.51
0349 1.51 443 5 21 22 119 2020277-2021083 6.42% 14.58
0135 1.48 416 2 22 23 99 2005311-2006051 6.03% 15.59
2349 1.48 477 1 19 20 93 2007106-2007198 6.91% 13.47
1234 1.45 465 25 19 20 81 2009149-2009229 6.74% 13.84
0234 1.36 440 7 19 20 125 2022207-2022331 6.38% 14.68
1269 1.35 458 18 18 19 91 2007287-2008020 6.64% 14.07
2689 1.32 449 28 18 19 142 2017118-2017259 6.51% 14.37
0368 1.3 466 9 17 18 92 2020033-2020124 6.75% 13.81
3569 1.29 461 4 17 18 106 2009179-2009284 6.68% 13.97
2679 1.28 436 32 18 19 108 2016249-2016356 6.32% 14.83
2368 1.27 456 13 17 18 132 2023152-2023283 6.61% 14.13
2369 1.26 453 0 17 18 109 2022300-2023057 6.56% 14.23
0356 1.26 450 4 17 18 132 2012089-2012220 6.52% 14.33
1346 1.26 450 14 17 18 134 2011068-2011201 6.52% 14.33
1236 1.26 453 23 17 18 103 2005235-2005337 6.56% 14.23
1248 1.25 473 42 16 17 91 2020302-2021080 6.85% 13.59
0369 1.25 448 9 17 18 123 2021181-2021303 6.49% 14.4
3469 1.24 446 3 17 18 88 2009197-2009284 6.46% 14.47
0346 1.2 430 9 17 18 110 2008313-2009063 6.23% 15.05
3689 1.2 431 13 17 18 115 2017113-2017227 6.25% 15.01
1356 1.2 431 4 17 18 86 2019102-2019187 6.25% 15.01
1368 1.19 428 13 17 18 137 2011058-2011194 6.2% 15.12
1268 1.18 447 24 16 17 159 2005277-2006077 6.48% 14.44
0136 1.18 426 9 17 18 134 2005248-2006023 6.17% 15.2
0128 1.17 444 6 16 17 90 2022093-2022182 6.43% 14.54
1369 1.17 421 19 17 18 79 2015240-2015318 6.1% 15.39
1238 1.16 442 28 16 17 112 2005349-2006102 6.4% 14.61
3459 1.16 465 5 15 16 79 2014045-2014123 6.74% 13.84
4568 1.14 489 69 14 15 92 2009078-2009169 7.09% 13.11
4589 1.14 487 6 14 15 84 2022101-2022184 7.06% 13.17
1345 1.13 454 6 15 16 115 2005218-2005332 6.58% 14.2
3456 1.12 450 1 15 16 93 2012089-2012181 6.52% 14.33
1289 1.12 425 23 16 17 81 2020272-2021040 6.16% 15.24
0345 1.07 431 6 15 16 89 2019349-2020086 6.25% 15.01
0458 1.06 455 69 14 15 81 2012345-2013066 6.59% 14.16
0268 1.01 464 24 13 14 83 2006143-2006225 6.72% 13.87
2348 0.96 473 6 12 13 141 2006355-2007138 6.85% 13.59
0236 0.96 442 3 13 14 95 2021329-2022072 6.4% 14.61
3489 0.94 467 8 12 13 97 2022129-2022225 6.77% 13.78
0269 0.94 436 4 13 14 131 2007253-2008026 6.32% 14.83
1348 0.93 462 43 12 13 88 2009287-2010016 6.69% 13.94
0126 0.93 431 9 13 14 112 2014134-2014245 6.25% 15.01
3468 0.9 445 4 12 13 106 2019186-2019291 6.45% 14.51
0348 0.9 448 14 12 13 89 2016027-2016115 6.49% 14.4
0378 0.78 456 16 10 11 82 2012216-2012297 6.61% 14.13
3567 0.76 446 6 10 11 104 2015209-2015312 6.46% 14.47
1357 0.74 436 11 10 11 80 2019071-2019150 6.32% 14.83
0357 0.74 437 11 10 11 69 2013124-2013192 6.33% 14.79
1237 0.73 429 23 10 11 93 2015312-2016046 6.22% 15.08
2345 0.73 471 5 9 10 85 2016100-2016184 6.83% 13.65
1245 0.73 469 10 9 10 79 2022021-2022099 6.8% 13.71
3678 0.72 424 6 10 11 99 2018119-2018217 6.14% 15.27
1378 0.72 425 28 10 11 140 2008175-2008314 6.16% 15.24
2367 0.71 421 6 10 11 79 2019052-2019130 6.1% 15.39
2356 0.71 458 7 9 10 87 2012279-2013006 6.64% 14.07
2357 0.71 455 0 9 10 83 2013086-2013168 6.59% 14.16
2458 0.7 450 4 9 10 88 2012201-2012288 6.52% 14.33
1256 0.69 444 10 9 10 82 2008282-2009004 6.43% 14.54
0237 0.69 406 16 10 11 79 2015312-2016032 5.88% 16
1367 0.69 409 6 10 11 141 2015265-2016047 5.93% 15.87
0235 0.68 438 10 9 10 86 2005255-2005340 6.35% 14.75
1235 0.68 441 10 9 10 98 2005250-2005347 6.39% 14.65
2567 0.68 441 10 9 10 79 2007247-2007325 6.39% 14.65
2568 0.67 432 10 9 10 82 2009078-2009159 6.26% 14.97
1257 0.67 435 10 9 10 113 2019299-2020060 6.3% 14.86
2359 0.67 475 0 8 9 72 2022348-2023068 6.88% 13.53
2459 0.66 470 0 8 9 88 2009171-2009258 6.81% 13.68
0245 0.66 429 10 9 10 87 2006245-2006331 6.22% 15.08
2569 0.64 459 0 8 9 102 2010340-2011083 6.65% 14.03
0256 0.64 416 3 9 10 78 2012155-2012232 6.03% 15.59
0125 0.63 410 10 9 10 85 2014260-2014344 5.94% 15.83
1259 0.63 449 0 8 9 84 2007272-2007355 6.51% 14.37
0258 0.63 412 10 9 10 88 2012334-2013062 5.97% 15.75
2579 0.62 447 0 8 9 90 2005256-2005345 6.48% 14.44
0257 0.62 402 10 9 10 97 2007247-2007343 5.83% 16.16
2589 0.61 435 0 8 9 106 2017154-2017259 6.3% 14.86
0259 0.59 427 0 8 9 99 2010097-2010195 6.19% 15.16
1458 0.58 470 3 7 8 126 2012053-2012178 6.81% 13.68
1246 0.53 487 34 6 7 92 2021170-2021261 7.06% 13.17
1568 0.53 426 3 7 8 162 2018050-2018211 6.17% 15.2
1589 0.53 430 3 7 8 103 2010340-2011084 6.23% 15.05
2469 0.53 482 11 6 7 108 2009161-2009268 6.98% 13.32
2468 0.52 477 44 6 7 108 2013257-2014006 6.91% 13.47
0158 0.51 411 3 7 8 81 2019156-2019236 5.96% 15.79
1578 0.51 414 3 7 8 135 2021014-2021148 6% 15.67
2346 0.5 457 10 6 7 104 2019066-2019169 6.62% 14.1
2456 0.5 459 2 6 7 152 2008177-2008328 6.65% 14.03
1258 0.49 399 1 7 8 94 2005269-2006004 5.78% 16.29
0246 0.48 440 6 6 7 105 2013260-2014006 6.38% 14.68
3589 0.38 483 0 4 5 93 2009206-2009298 7% 13.29
3458 0.37 476 0 4 5 83 2015042-2015124 6.9% 13.5
3578 0.36 466 0 4 5 89 2005108-2005196 6.75% 13.81
0358 0.36 461 0 4 5 104 2015049-2015152 6.68% 13.97
3568 0.35 457 0 4 5 95 2018118-2018212 6.62% 14.1
2358 0.35 457 0 4 5 84 2022084-2022167 6.62% 14.1
1358 0.34 437 0 4 5 108 2008144-2008251 6.33% 14.79
0678 0.3 476 68 3 4 68 2024057-2024124 6.9% 13.5
0679 0.27 434 77 3 4 78 2015193-2015270 6.29% 14.9
0567 0.26 418 66 3 4 127 2019154-2019280 6.06% 15.51
0367 0.25 406 6 3 4 100 2021107-2021206 5.88% 16
0267 0.24 393 9 3 4 96 2018208-2018303 5.69% 16.56
3579 0.22 480 7 2 3 87 2018094-2018180 6.96% 13.38
2379 0.22 465 7 2 3 82 2007125-2007206 6.74% 13.84
3789 0.21 456 7 2 3 90 2013123-2013212 6.61% 14.13
0379 0.21 455 7 2 3 94 2013120-2013213 6.59% 14.16
3679 0.2 428 7 2 3 80 2018105-2018184 6.2% 15.12
1379 0.2 426 7 2 3 98 2010014-2010111 6.17% 15.2
4679 0.15 472 19 1 2 87 2012143-2012229 6.84% 13.62
1478 0.15 474 22 1 2 97 2011231-2011327 6.87% 13.56
1479 0.15 469 19 1 2 120 2011216-2011335 6.8% 13.71
4578 0.15 483 12 1 2 135 2021014-2021148 7% 13.29
1247 0.15 468 22 1 2 86 2011157-2011242 6.78% 13.74
4579 0.15 478 19 1 2 127 2018143-2018269 6.93% 13.44
4678 0.15 481 22 1 2 92 2013254-2013345 6.97% 13.35
3479 0.15 476 0 1 2 122 2022121-2022242 6.9% 13.5
3457 0.15 476 8 1 2 81 2017083-2017163 6.9% 13.5
4789 0.15 478 19 1 2 97 2004017-2005069 6.93% 13.44
0479 0.15 477 19 1 2 119 2023336-2024103 6.91% 13.47
0478 0.15 483 22 1 2 78 2012177-2012254 7% 13.29
2479 0.15 473 19 1 2 101 2023348-2024097 6.85% 13.59
4567 0.15 467 22 1 2 92 2007201-2007292 6.77% 13.78
2467 0.14 442 4 1 2 91 2019022-2019112 6.4% 14.61
1347 0.14 453 8 1 2 107 2005184-2005290 6.56% 14.23
1467 0.14 457 22 1 2 98 2011125-2011222 6.62% 14.1
2457 0.14 462 7 1 2 80 2008177-2008256 6.69% 13.94
1457 0.14 466 22 1 2 81 2012035-2012115 6.75% 13.81
0457 0.14 442 22 1 2 98 2007187-2007284 6.4% 14.61
2347 0.14 447 8 1 2 133 2005085-2005217 6.48% 14.44
3478 0.14 450 8 1 2 116 2012173-2012288 6.52% 14.33
0347 0.13 424 8 1 2 79 2024022-2024100 6.14% 15.27
0247 0.13 425 22 1 2 90 2019023-2019112 6.16% 15.24
0467 0.13 430 1 1 2 88 2019040-2019127 6.23% 15.05
3467 0.13 423 8 1 2 221 2021107-2021327 6.13% 15.31
0147 0.07 448 0 0 1 68 2014342-2015052 6.49% 14.4
0178 0.07 449 38 0 1 101 2013123-2013223 6.51% 14.37
0179 0.07 425 38 0 1 82 2011216-2011297 6.16% 15.24
0167 0.06 395 2 0 1 93 2014141-2014233 5.72% 16.47
0137 0.06 409 9 0 1 98 2014342-2015082 5.93% 15.87
0127 0.06 414 22 0 1 114 2014342-2015098 6% 15.67
0157 0.06 397 24 0 1 126 2008119-2008244 5.75% 16.38
2378 0 445 10 10 0 117 2009082-2009198 6.45% 14.51
2678 0 446 42 42 0 100 2017113-2017212 6.46% 14.47
2478 0 453 1 1 0 112 2014298-2015052 6.56% 14.23
2578 0 420 9 9 0 112 2005085-2005196 6.09% 15.43
0278 0 447 42 42 0 89 2012210-2012298 6.48% 14.44
2789 0 437 42 42 0 82 2020133-2020214 6.33% 14.79
1278 0 424 16 16 0 103 2009026-2009128 6.14% 15.27
使用说明
  • 全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况。
  • 组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码。
  • 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号。
  • 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值。
  • 已出次数:实际开出次数。
  • 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值。
  • 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值。
  • 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值。
  • 最大遗漏值:历史遗漏的最大值。
  • 最大遗漏区间:未开出的最长区间。
  • 出现概率:已出次数/总开奖次数。
  • 平均遗漏:遗漏总值/已出次数。